(资料图)
2023年4月20日,英集芯发生了4笔大宗交易,总成交239万股,成交金额5145.6万元,成交均价21.53元(其中,机构账户买入19万股,成交额399万元)。当日收盘报价21.21元,跌幅11.74%,成交金额2.92亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额17.60%,溢价1.51%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120.00万 | 2667.60万 | 9.12 | 22.23 | 21.21 | 4.81 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 方正证券股份有限公司长沙黄兴中路证券营业部 |
2 | 50.00万 | 1039.50万 | 3.56 | 20.79 | 21.21 | -1.98 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 方正证券股份有限公司长沙黄兴中路证券营业部 |
3 | 50.00万 | 1039.50万 | 3.56 | 20.79 | 21.21 | -1.98 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 方正证券股份有限公司长沙黄兴中路证券营业部 |
4 | 19.00万 | 399.00万 | 1.36 | 21.00 | 21.21 | -0.99 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
数据来源:Choice数据 |
4月20日,传音控股、拓荆科技、健康元、中微公司、中公教育等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-04-20)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688036 | 传音控股 | 4 | 110.24 | 114.24 | -3.50 | 925.50万 | 10.20亿 | 46.91 |
688072 | 拓荆科技 | 10 | 430.98 | 440.10 | -2.07 | 105.00万 | 4.53亿 | 19.60 |
600380 | 健康元 | 1 | 13.47 | 13.47 | 0.00 | 1294.50万 | 1.74亿 | 92.05 |
688012 | 中微公司 | 4 | 184.92 | 193.01 | -4.19 | 80.00万 | 1.48亿 | 3.87 |
002607 | 中公教育 | 4 | 4.51 | 4.47 | 0.95 | 2859.00万 | 1.29亿 | 38.37 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: