(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月7日,湖南黄金(002155)获外资买入65.17万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有湖南黄金2632.69万股,占流通股2.19%,累计持股成本12.08元,持股盈利3.85%。
湖南黄金最近5个交易日上涨2.87%,陆股通累计净卖出668.82万股,占流通盘0.56%,区间平均卖出价12.52元;最近20个交易日下跌8.13%,陆股通累计净卖出1.41万股,占流通盘0.00%,区间平均卖出价12.79元;最近60个交易日下跌17.16%,陆股通累计净买入136.01万股,占流通盘0.11%,区间平均买入价14.04元。
湖南黄金近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-7 | 2632.69万 | 2.19 | 803.14万 | 65.17万 | 12.08 |
2023-7-6 | 2567.52万 | 2.14 | -3427.51万 | -272.91万 | 12.08 |
2023-7-5 | 2840.43万 | 2.36 | -1517.33万 | -119.4万 | 12.12 |
2023-7-4 | 2959.83万 | 2.46 | -4208.66万 | -335.6万 | 12.15 |
2023-7-3 | 3295.42万 | 2.74 | -75.92万 | -6.09万 | 12.19 |
2023-6-30 | 3301.52万 | 2.75 | 2022.59万 | 165.76万 | 12.19 |
2023-6-29 | 3135.76万 | 2.61 | 485.14万 | 40.25万 | 12.19 |
2023-6-28 | 3095.5万 | 2.58 | -956.55万 | -79.43万 | 12.19 |
2023-6-27 | 3174.93万 | 2.64 | 3770.7万 | 308.78万 | 12.19 |
2023-6-26 | 2866.15万 | 2.38 | -1752.11万 | -145.85万 | 12.18 |
标签: