(资料图片仅供参考)
2023年普通高校高职(专科)批录取结束院校名单公布,具体录取情况如下:院校 代码 | 院校名称 | 科类 名称 |
0113 | 新疆警察学院 | 理工 |
0113 | 新疆警察学院 | 文史 |
1338 | 中国民用航空飞行学院 | 理工 |
1400 | 桂林理工大学 | 理工 |
2012 | 中国劳动关系学院 | 理工 |
2012 | 中国劳动关系学院 | 文史 |
2218 | 河北科技工程职业技术大学 | 理工 |
2266 | 沈阳医学院 | 理工 |
2296 | 吉林警察学院 | 理工 |
2296 | 吉林警察学院 | 文史 |
2353 | 兰州石化职业技术大学 | 理工 |
2353 | 兰州石化职业技术大学 | 文史 |
2400 | 河北石油职业技术大学 | 理工 |
2597 | 新疆政法学院 | 理工 |
2597 | 新疆政法学院 | 文史 |
3112 | 天津天狮学院 | 理工 |
3112 | 天津天狮学院 | 文史 |
3124 | 燕京理工学院 | 理工 |
3124 | 燕京理工学院 | 文史 |
3136 | 沈阳工学院 | 理工 |
3136 | 沈阳工学院 | 文史 |
3140 | 大连科技学院 | 理工 |
3140 | 大连科技学院 | 文史 |
3143 | 大连财经学院 | 理工 |
3143 | 大连财经学院 | 文史 |
3146 | 辽宁传媒学院 | 理工 |
3146 | 辽宁传媒学院 | 文史 |
3147 | 辽宁何氏医学院 | 理工 |
3147 | 辽宁何氏医学院 | 文史 |
3153 | 长春光华学院 | 理工 |
3153 | 长春光华学院 | 文史 |
3159 | 长春科技学院 | 理工 |
3159 | 长春科技学院 | 文史 |
3161 | 长春大学旅游学院 | 文史 |
3211 | 南昌理工学院 | 理工 |
3211 | 南昌理工学院 | 文史 |
3228 | 齐鲁理工学院 | 文史 |
3230 | 青岛恒星科技学院 | 理工 |
3230 | 青岛恒星科技学院 | 文史 |
3232 | 青岛黄海学院 | 文史 |
3235 | 潍坊科技学院 | 理工 |
3250 | 武汉生物工程学院 | 理工 |
3250 | 武汉生物工程学院 | 文史 |
3284 | 四川工业科技学院 | 理工 |
3284 | 四川工业科技学院 | 文史 |
3287 | 西南财经大学天府学院 | 理工 |
3287 | 西南财经大学天府学院 | 文史 |
3296 | 云南经济管理学院 | 文史 |
3305 | 西安明德理工学院 | 理工 |
3315 | 成都银杏酒店管理学院 | 理工 |
3315 | 成都银杏酒店管理学院 | 文史 |
3320 | 河北科技学院 | 理工 |
3320 | 河北科技学院 | 文史 |
3324 | 云南工商学院 | 理工 |
3324 | 云南工商学院 | 文史 |
3326 | 河北东方学院 | 理工 |
3326 | 河北东方学院 | 文史 |
3347 | 山东工程职业技术大学 | 理工 |
3347 | 山东工程职业技术大学 | 文史 |
3358 | 湖北恩施学院 | 理工 |
3358 | 湖北恩施学院 | 文史 |
3359 | 上海中侨职业技术大学 | 理工 |
3359 | 上海中侨职业技术大学 | 文史 |
3368 | 武汉工商学院 | 文史 |
4019 | 黑龙江冰雪体育职业学院 | 文史 |
4030 | 黑龙江农业工程职业学院 | 文史 |
4037 | 哈尔滨电力职业技术学院 | 理工 |
4037 | 哈尔滨电力职业技术学院 | 文史 |
4041 | 黑龙江职业学院 | 理工 |
4041 | 黑龙江职业学院 | 文史 |
4201 | 长沙航空职业技术学院 | 理工 |
4201 | 长沙航空职业技术学院 | 文史 |
4202 | 广州民航职业技术学院 | 理工 |
4202 | 广州民航职业技术学院 | 文史 |
4203 | 北京劳动保障职业学院 | 理工 |
4203 | 北京劳动保障职业学院 | 文史 |
4204 | 北京经济技术职业学院 | 理工 |
4206 | 北京经济管理职业学院 | 理工 |
4206 | 北京经济管理职业学院 | 文史 |
4207 | 北京电子科技职业学院 | 理工 |
4207 | 北京电子科技职业学院 | 文史 |
4209 | 北京社会管理职业学院 | 理工 |
4209 | 北京社会管理职业学院 | 文史 |
4214 | 北京培黎职业学院 | 理工 |
4214 | 北京培黎职业学院 | 文史 |
4215 | 北京汇佳职业学院 | 理工 |
4215 | 北京汇佳职业学院 | 文史 |
4216 | 北京艺术传媒职业学院 | 文史 |
4217 | 北京科技职业学院 | 理工 |
4217 | 北京科技职业学院 | 文史 |
4219 | 北京工业职业技术学院 | 理工 |
4221 | 天津铁道职业技术学院 | 理工 |
4221 | 天津铁道职业技术学院 | 文史 |
4223 | 天津艺术职业学院 | 文史 |
4224 | 天津生物工程职业技术学院 | 理工 |
4224 | 天津生物工程职业技术学院 | 文史 |
4225 | 天津市职业大学 | 理工 |
4229 | 天津渤海职业技术学院 | 理工 |
4229 | 天津渤海职业技术学院 | 文史 |
4230 | 天津电子信息职业技术学院 | 理工 |
4231 | 天津机电职业技术学院 | 理工 |
4231 | 天津机电职业技术学院 | 文史 |
4233 | 天津公安警官职业学院 | 理工 |
4233 | 天津公安警官职业学院 | 文史 |
4234 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 理工 |
4234 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 文史 |
4235 | 天津轻工职业技术学院 | 理工 |
4235 | 天津轻工职业技术学院 | 文史 |
4236 | 天津商务职业学院 | 理工 |
4236 | 天津商务职业学院 | 文史 |
4238 | 天津工业职业学院 | 理工 |
4238 | 天津工业职业学院 | 文史 |
4239 | 天津石油职业技术学院 | 理工 |
4240 | 天津海运职业学院 | 理工 |
4240 | 天津海运职业学院 | 文史 |
4246 | 石家庄工程职业学院 | 理工 |
4246 | 石家庄工程职业学院 | 文史 |
4247 | 石家庄财经职业学院 | 理工 |
4248 | 河北交通职业技术学院 | 理工 |
4248 | 河北交通职业技术学院 | 文史 |
4250 | 河北女子职业技术学院 | 理工 |
4250 | 河北女子职业技术学院 | 文史 |
4252 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 理工 |
4252 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 文史 |
4253 | 石家庄职业技术学院 | 理工 |
4253 | 石家庄职业技术学院 | 文史 |
4254 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 理工 |
4254 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 文史 |
4257 | 河北建材职业技术学院 | 理工 |
4257 | 河北建材职业技术学院 | 文史 |
4260 | 唐山职业技术学院 | 文史 |
4262 | 石家庄医学高等专科学校 | 理工 |
4262 | 石家庄医学高等专科学校 | 文史 |
4264 | 邢台医学高等专科学校 | 理工 |
4267 | 保定电力职业技术学院 | 理工 |
4268 | 承德应用技术职业学院 | 理工 |
4268 | 承德应用技术职业学院 | 文史 |
4271 | 山西机电职业技术学院 | 理工 |
4271 | 山西机电职业技术学院 | 文史 |
4272 | 衡水职业技术学院 | 理工 |
4272 | 衡水职业技术学院 | 文史 |
4274 | 石家庄科技信息职业学院 | 理工 |
4274 | 石家庄科技信息职业学院 | 文史 |
4275 | 包头铁道职业技术学院 | 理工 |
4275 | 包头铁道职业技术学院 | 文史 |
4276 | 呼和浩特职业学院 | 理工 |
4276 | 呼和浩特职业学院 | 文史 |
4277 | 锡林郭勒职业学院 | 理工 |
4277 | 锡林郭勒职业学院 | 文史 |
4278 | 承德护理职业学院 | 理工 |
4278 | 承德护理职业学院 | 文史 |
4279 | 满洲里俄语职业学院 | 理工 |
4279 | 满洲里俄语职业学院 | 文史 |
4280 | 辽宁金融职业学院 | 理工 |
4280 | 辽宁金融职业学院 | 文史 |
4282 | 辽宁轨道交通职业学院 | 理工 |
4283 | 大连汽车职业技术学院 | 理工 |
4283 | 大连汽车职业技术学院 | 文史 |
4284 | 大连装备制造职业技术学院 | 理工 |
4284 | 大连装备制造职业技术学院 | 文史 |
4285 | 营口职业技术学院 | 理工 |
4285 | 营口职业技术学院 | 文史 |
4286 | 辽宁工程职业学院 | 理工 |
4286 | 辽宁工程职业学院 | 文史 |
4287 | 大连职业技术学院 | 理工 |
4289 | 铁岭卫生职业学院 | 理工 |
4289 | 铁岭卫生职业学院 | 文史 |
4290 | 盘锦职业技术学院 | 理工 |
4290 | 盘锦职业技术学院 | 文史 |
4291 | 辽宁轻工职业学院 | 理工 |
4291 | 辽宁轻工职业学院 | 文史 |
4292 | 阜新高等专科学校 | 理工 |
4292 | 阜新高等专科学校 | 文史 |
4293 | 辽宁省交通高等专科学校 | 理工 |
4294 | 辽宁铁道职业技术学院 | 理工 |
4296 | 辽宁职业学院 | 理工 |
4296 | 辽宁职业学院 | 文史 |
4297 | 辽宁生态工程职业学院 | 理工 |
4297 | 辽宁生态工程职业学院 | 文史 |
4301 | 辽宁冶金职业技术学院 | 理工 |
4301 | 辽宁冶金职业技术学院 | 文史 |
4303 | 辽宁理工职业大学 | 理工 |
4303 | 辽宁理工职业大学 | 文史 |
4304 | 辽宁广告职业学院 | 理工 |
4304 | 辽宁广告职业学院 | 文史 |
4305 | 辽宁机电职业技术学院 | 文史 |
4306 | 辽宁石化职业技术学院 | 理工 |
4308 | 延边职业技术学院 | 理工 |
4308 | 延边职业技术学院 | 文史 |
4309 | 辽宁经济职业技术学院 | 理工 |
4309 | 辽宁经济职业技术学院 | 文史 |
4310 | 吉林水利电力职业学院 | 理工 |
4310 | 吉林水利电力职业学院 | 文史 |
4313 | 大连航运职业技术学院 | 理工 |
4313 | 大连航运职业技术学院 | 文史 |
4314 | 大连枫叶职业技术学院 | 理工 |
4314 | 大连枫叶职业技术学院 | 文史 |
4316 | 沈阳职业技术学院 | 理工 |
4316 | 沈阳职业技术学院 | 文史 |
4317 | 辽宁城市建设职业技术学院 | 理工 |
4319 | 长春健康职业学院 | 理工 |
4319 | 长春健康职业学院 | 文史 |
4320 | 松原职业技术学院 | 理工 |
4320 | 松原职业技术学院 | 文史 |
4323 | 白城职业技术学院 | 理工 |
4323 | 白城职业技术学院 | 文史 |
4324 | 吉林城市职业技术学院 | 理工 |
4324 | 吉林城市职业技术学院 | 文史 |
4325 | 吉林职业技术学院 | 理工 |
4325 | 吉林职业技术学院 | 文史 |
4328 | 白城医学高等专科学校 | 理工 |
4328 | 白城医学高等专科学校 | 文史 |
4329 | 吉林司法警官职业学院 | 理工 |
4331 | 长春医学高等专科学校 | 文史 |
4332 | 吉林交通职业技术学院 | 理工 |
4332 | 吉林交通职业技术学院 | 文史 |
4333 | 长春东方职业学院 | 理工 |
4333 | 长春东方职业学院 | 文史 |
4334 | 吉林电子信息职业技术学院 | 理工 |
4334 | 吉林电子信息职业技术学院 | 文史 |
4337 | 长春师范高等专科学校 | 理工 |
4337 | 长春师范高等专科学校 | 文史 |
4339 | 长春信息技术职业学院 | 理工 |
4339 | 长春信息技术职业学院 | 文史 |
4340 | 四平职业大学 | 理工 |
4340 | 四平职业大学 | 文史 |
4345 | 上海电子信息职业技术学院 | 理工 |
4347 | 上海城建职业学院 | 理工 |
4347 | 上海城建职业学院 | 文史 |
4348 | 上海出版印刷高等专科学校 | 理工 |
4348 | 上海出版印刷高等专科学校 | 文史 |
4349 | 上海震旦职业学院 | 理工 |
4349 | 上海震旦职业学院 | 文史 |
4350 | 上海济光职业技术学院 | 理工 |
4350 | 上海济光职业技术学院 | 文史 |
4351 | 上海东海职业技术学院 | 文史 |
4353 | 上海工商职业技术学院 | 理工 |
4353 | 上海工商职业技术学院 | 文史 |
4356 | 上海邦德职业技术学院 | 理工 |
4356 | 上海邦德职业技术学院 | 文史 |
4359 | 宿迁职业技术学院 | 理工 |
4359 | 宿迁职业技术学院 | 文史 |
4360 | 常州机电职业技术学院 | 理工 |
4360 | 常州机电职业技术学院 | 文史 |
4361 | 连云港职业技术学院 | 理工 |
4361 | 连云港职业技术学院 | 文史 |
4362 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 理工 |
4362 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 文史 |
4364 | 江苏海事职业技术学院 | 理工 |
4367 | 江苏安全技术职业学院 | 理工 |
4368 | 常州信息职业技术学院 | 理工 |
4368 | 常州信息职业技术学院 | 文史 |
4370 | 南京铁道职业技术学院 | 理工 |
4370 | 南京铁道职业技术学院 | 文史 |
4371 | 江苏工程职业技术学院 | 理工 |
4371 | 江苏工程职业技术学院 | 文史 |
4372 | 江苏建筑职业技术学院 | 理工 |
4373 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 理工 |
4373 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 文史 |
4374 | 镇江市高等专科学校 | 理工 |
4374 | 镇江市高等专科学校 | 文史 |
4375 | 浙江商业职业技术学院 | 理工 |
4375 | 浙江商业职业技术学院 | 文史 |
4376 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 理工 |
4377 | 浙江建设职业技术学院 | 理工 |
4377 | 浙江建设职业技术学院 | 文史 |
4378 | 浙江旅游职业学院 | 理工 |
4378 | 浙江旅游职业学院 | 文史 |
4381 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 理工 |
4381 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 文史 |
4385 | 厦门软件职业技术学院 | 理工 |
4385 | 厦门软件职业技术学院 | 文史 |
4386 | 泉州海洋职业学院 | 理工 |
4388 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 理工 |
4388 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 文史 |
4389 | 江西医学高等专科学校 | 理工 |
4389 | 江西医学高等专科学校 | 文史 |
4390 | 安徽审计职业学院 | 理工 |
4390 | 安徽审计职业学院 | 文史 |
4393 | 江西工程职业学院 | 理工 |
4393 | 江西工程职业学院 | 文史 |
4394 | 江西航空职业技术学院 | 理工 |
4396 | 江西信息应用职业技术学院 | 理工 |
4396 | 江西信息应用职业技术学院 | 文史 |
4397 | 江西财经职业学院 | 理工 |
4397 | 江西财经职业学院 | 文史 |
4398 | 江西应用技术职业学院 | 理工 |
4398 | 江西应用技术职业学院 | 文史 |
4399 | 九江职业大学 | 理工 |
4399 | 九江职业大学 | 文史 |
4401 | 烟台黄金职业学院 | 文史 |
4402 | 济南护理职业学院 | 文史 |
4403 | 山东外事职业大学 | 理工 |
4403 | 山东外事职业大学 | 文史 |
4404 | 山东水利职业学院 | 理工 |
4404 | 山东水利职业学院 | 文史 |
4405 | 枣庄职业学院 | 理工 |
4406 | 日照职业技术学院 | 理工 |
4406 | 日照职业技术学院 | 文史 |
4407 | 威海职业学院 | 理工 |
4407 | 威海职业学院 | 文史 |
4408 | 滨州职业学院 | 理工 |
4408 | 滨州职业学院 | 文史 |
4410 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 理工 |
4410 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 文史 |
4411 | 德州科技职业学院 | 理工 |
4411 | 德州科技职业学院 | 文史 |
4413 | 山东工业职业学院 | 理工 |
4413 | 山东工业职业学院 | 文史 |
4414 | 山东经贸职业学院 | 理工 |
4414 | 山东经贸职业学院 | 文史 |
4415 | 青岛求实职业技术学院 | 理工 |
4415 | 青岛求实职业技术学院 | 文史 |
4417 | 山东旅游职业学院 | 理工 |
4417 | 山东旅游职业学院 | 文史 |
4419 | 青岛职业技术学院 | 理工 |
4419 | 青岛职业技术学院 | 文史 |
4420 | 青岛远洋船员职业学院 | 理工 |
4420 | 青岛远洋船员职业学院 | 文史 |
4421 | 山东药品食品职业学院 | 理工 |
4421 | 山东药品食品职业学院 | 文史 |
4423 | 山东医学高等专科学校 | 理工 |
4425 | 山东商业职业技术学院 | 理工 |
4425 | 山东商业职业技术学院 | 文史 |
4426 | 山东化工职业学院 | 理工 |
4426 | 山东化工职业学院 | 文史 |
4430 | 漯河职业技术学院 | 理工 |
4433 | 永城职业学院 | 理工 |
4433 | 永城职业学院 | 文史 |
4435 | 商丘医学高等专科学校 | 理工 |
4439 | 湖北三峡职业技术学院 | 理工 |
4439 | 湖北三峡职业技术学院 | 文史 |
4440 | 河南护理职业学院 | 理工 |
4440 | 河南护理职业学院 | 文史 |
4441 | 河南医学高等专科学校 | 理工 |
4441 | 河南医学高等专科学校 | 文史 |
4442 | 仙桃职业学院 | 理工 |
4442 | 仙桃职业学院 | 文史 |
4443 | 武汉职业技术学院 | 理工 |
4446 | 武汉船舶职业技术学院 | 理工 |
4446 | 武汉船舶职业技术学院 | 文史 |
4447 | 武汉铁路职业技术学院 | 文史 |
4448 | 湖北水利水电职业技术学院 | 理工 |
4448 | 湖北水利水电职业技术学院 | 文史 |
4449 | 湖北生态工程职业技术学院 | 理工 |
4449 | 湖北生态工程职业技术学院 | 文史 |
4450 | 湖北城市建设职业技术学院 | 理工 |
4450 | 湖北城市建设职业技术学院 | 文史 |
4453 | 湖南工业职业技术学院 | 理工 |
4453 | 湖南工业职业技术学院 | 文史 |
4454 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 理工 |
4454 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 文史 |
4456 | 保险职业学院 | 理工 |
4457 | 湖南邮电职业技术学院 | 理工 |
4457 | 湖南邮电职业技术学院 | 文史 |
4460 | 湖南工程职业技术学院 | 理工 |
4460 | 湖南工程职业技术学院 | 文史 |
4462 | 广州铁路职业技术学院 | 理工 |
4463 | 广东酒店管理职业技术学院 | 文史 |
4467 | 广西电力职业技术学院 | 文史 |
4470 | 海南经贸职业技术学院 | 理工 |
4471 | 三亚理工职业学院 | 理工 |
4471 | 三亚理工职业学院 | 文史 |
4472 | 三亚航空旅游职业学院 | 理工 |
4472 | 三亚航空旅游职业学院 | 文史 |
4475 | 重庆城市管理职业学院 | 理工 |
4475 | 重庆城市管理职业学院 | 文史 |
4476 | 重庆水利电力职业技术学院 | 理工 |
4476 | 重庆水利电力职业技术学院 | 文史 |
4478 | 四川工程职业技术学院 | 理工 |
4478 | 四川工程职业技术学院 | 文史 |
4481 | 四川文化产业职业学院 | 理工 |
4481 | 四川文化产业职业学院 | 文史 |
4485 | 陕西旅游烹饪职业学院 | 理工 |
4486 | 铜仁职业技术学院 | 理工 |
4489 | 云南理工职业学院 | 理工 |
4490 | 陕西国防工业职业技术学院 | 理工 |
4490 | 陕西国防工业职业技术学院 | 文史 |
4491 | 西安航空职业技术学院 | 理工 |
4491 | 西安航空职业技术学院 | 文史 |
4493 | 昆明卫生职业学院 | 理工 |
4493 | 昆明卫生职业学院 | 文史 |
4497 | 黄河水利职业技术学院 | 理工 |
4498 | 重庆工程职业技术学院 | 理工 |
4498 | 重庆工程职业技术学院 | 文史 |
4499 | 重庆电力高等专科学校 | 理工 |
4499 | 重庆电力高等专科学校 | 文史 |
4501 | 武汉铁路桥梁职业学院 | 理工 |
4502 | 武汉电力职业技术学院 | 理工 |
4502 | 武汉电力职业技术学院 | 文史 |
4503 | 桂林山水职业学院 | 理工 |
4503 | 桂林山水职业学院 | 文史 |
4508 | 广东环境保护工程职业学院 | 理工 |
4508 | 广东环境保护工程职业学院 | 文史 |
4510 | 安阳幼儿师范高等专科学校 | 文史 |
4514 | 海南卫生健康职业学院 | 理工 |
4514 | 海南卫生健康职业学院 | 文史 |
4517 | 日照航海工程职业学院 | 理工 |
4517 | 日照航海工程职业学院 | 文史 |
4518 | 湖南安全技术职业学院 | 理工 |
4518 | 湖南安全技术职业学院 | 文史 |
4519 | 湖南化工职业技术学院 | 理工 |
4519 | 湖南化工职业技术学院 | 文史 |
4520 | 长沙卫生职业学院 | 文史 |
4521 | 广西经济职业学院 | 理工 |
4521 | 广西经济职业学院 | 文史 |
4529 | 广州华立科技职业学院 | 理工 |
4529 | 广州华立科技职业学院 | 文史 |
4530 | 四川华新现代职业学院 | 理工 |
4531 | 泉州华光职业学院 | 理工 |
4531 | 泉州华光职业学院 | 文史 |
4532 | 深圳职业技术大学 | 理工 |
4533 | 鄂州职业大学 | 文史 |
4534 | 盐城工业职业技术学院 | 理工 |
4534 | 盐城工业职业技术学院 | 文史 |
4535 | 武夷山职业学院 | 理工 |
4535 | 武夷山职业学院 | 文史 |
4537 | 江西婺源茶业职业学院 | 理工 |
4537 | 江西婺源茶业职业学院 | 文史 |
4541 | 广东南华工商职业学院 | 理工 |
4542 | 合肥通用职业技术学院 | 文史 |
4543 | 淮南联合大学 | 理工 |
4543 | 淮南联合大学 | 文史 |
4546 | 湖北交通职业技术学院 | 理工 |
4546 | 湖北交通职业技术学院 | 文史 |
4547 | 绍兴职业技术学院 | 理工 |
4547 | 绍兴职业技术学院 | 文史 |
4548 | 宣城职业技术学院 | 理工 |
4548 | 宣城职业技术学院 | 文史 |
4550 | 石家庄信息工程职业学院 | 理工 |
4550 | 石家庄信息工程职业学院 | 文史 |
4553 | 北京科技经营管理学院 | 理工 |
4553 | 北京科技经营管理学院 | 文史 |
4554 | 浙江工商职业技术学院 | 理工 |
4554 | 浙江工商职业技术学院 | 文史 |
4558 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 理工 |
4560 | 山东外国语职业技术大学 | 理工 |
4560 | 山东外国语职业技术大学 | 文史 |
4561 | 山西职业技术学院 | 理工 |
4561 | 山西职业技术学院 | 文史 |
4563 | 武昌职业学院 | 理工 |
4563 | 武昌职业学院 | 文史 |
4564 | 浙江邮电职业技术学院 | 理工 |
4564 | 浙江邮电职业技术学院 | 文史 |
4565 | 安徽城市管理职业学院 | 文史 |
4568 | 安徽国防科技职业学院 | 理工 |
4568 | 安徽国防科技职业学院 | 文史 |
4570 | 安徽财贸职业学院 | 文史 |
4574 | 蚌埠经济技术职业学院 | 理工 |
4574 | 蚌埠经济技术职业学院 | 文史 |
4575 | 重庆工商职业学院 | 理工 |
4575 | 重庆工商职业学院 | 文史 |
4577 | 潍坊理工学院 | 理工 |
4577 | 潍坊理工学院 | 文史 |
4579 | 山东海事职业学院 | 理工 |
4579 | 山东海事职业学院 | 文史 |
4580 | 漳州理工职业学院 | 理工 |
4581 | 榆林职业技术学院 | 理工 |
4581 | 榆林职业技术学院 | 文史 |
4584 | 渤海理工职业学院 | 理工 |
4585 | 眉山药科职业学院 | 文史 |
4589 | 安徽粮食工程职业学院 | 理工 |
4589 | 安徽粮食工程职业学院 | 文史 |
4590 | 天府新区通用航空职业学院 | 文史 |
4594 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 理工 |
4594 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 文史 |
4596 | 济源职业技术学院 | 理工 |
4596 | 济源职业技术学院 | 文史 |
4597 | 和田师范专科学校 | 文史 |
4599 | 江苏商贸职业学院 | 理工 |
4599 | 江苏商贸职业学院 | 文史 |
4600 | 九州职业技术学院 | 理工 |
4606 | 安徽水利水电职业技术学院 | 理工 |
4610 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 文史 |
4614 | 湖北轻工职业技术学院 | 理工 |
4614 | 湖北轻工职业技术学院 | 文史 |
4615 | 荆门职业学院 | 理工 |
4615 | 荆门职业学院 | 文史 |
4618 | 长沙职业技术学院 | 理工 |
4618 | 长沙职业技术学院 | 文史 |
4620 | 抚州幼儿师范高等专科学校 | 理工 |
4620 | 抚州幼儿师范高等专科学校 | 文史 |
4626 | 山东铝业职业学院 | 理工 |
4626 | 山东铝业职业学院 | 文史 |
4627 | 天府新区航空旅游职业学院 | 理工 |
4627 | 天府新区航空旅游职业学院 | 文史 |
4634 | 鞍山职业技术学院 | 文史 |
4635 | 新疆职业大学 | 理工 |
4635 | 新疆职业大学 | 文史 |
4636 | 许昌职业技术学院 | 理工 |
4636 | 许昌职业技术学院 | 文史 |
4637 | 安徽医学高等专科学校 | 理工 |
4637 | 安徽医学高等专科学校 | 文史 |
4640 | 广西物流职业技术学院 | 理工 |
4640 | 广西物流职业技术学院 | 文史 |
4644 | 广东碧桂园职业学院 | 理工 |
4649 | 柳州职业技术学院 | 文史 |
4651 | 绵阳飞行职业学院 | 理工 |
4651 | 绵阳飞行职业学院 | 文史 |
4653 | 山西老区职业技术学院 | 理工 |
4653 | 山西老区职业技术学院 | 文史 |
4654 | 潞安职业技术学院 | 理工 |
4654 | 潞安职业技术学院 | 文史 |
4657 | 山西铁道职业技术学院 | 理工 |
4657 | 山西铁道职业技术学院 | 文史 |
4660 | 九江理工职业学院 | 理工 |
4661 | 广元中核职业技术学院 | 理工 |
4661 | 广元中核职业技术学院 | 文史 |
4663 | 安阳职业技术学院 | 理工 |
4670 | 辽宁建筑职业学院 | 理工 |
4670 | 辽宁建筑职业学院 | 文史 |
4671 | 濮阳医学高等专科学校 | 文史 |
4681 | 巴音郭楞职业技术学院 | 理工 |
4681 | 巴音郭楞职业技术学院 | 文史 |
4682 | 梅河口康美职业技术学院 | 理工 |
4682 | 梅河口康美职业技术学院 | 文史 |
4687 | 南充文化旅游职业学院 | 文史 |
4688 | 青岛航空科技职业学院 | 理工 |
4688 | 青岛航空科技职业学院 | 文史 |
4690 | 商洛职业技术学院 | 理工 |
4690 | 商洛职业技术学院 | 文史 |
4693 | 西安海棠职业学院 | 理工 |
4693 | 西安海棠职业学院 | 文史 |
4696 | 咸宁职业技术学院 | 理工 |
4696 | 咸宁职业技术学院 | 文史 |
4699 | 酒泉职业技术学院 | 理工 |
4699 | 酒泉职业技术学院 | 文史 |
4702 | 淮南职业技术学院 | 理工 |
4702 | 淮南职业技术学院 | 文史 |
4704 | 山东圣翰财贸职业学院 | 理工 |
4709 | 江苏财会职业学院 | 理工 |
4709 | 江苏财会职业学院 | 文史 |
4710 | 长春早期教育职业学院 | 理工 |
4710 | 长春早期教育职业学院 | 文史 |
4711 | 绵阳职业技术学院 | 理工 |
4711 | 绵阳职业技术学院 | 文史 |
4717 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 理工 |
4717 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 文史 |
4718 | 山东信息职业技术学院 | 理工 |
4718 | 山东信息职业技术学院 | 文史 |
4719 | 重庆电子工程职业学院 | 理工 |
4719 | 重庆电子工程职业学院 | 文史 |
4724 | 广州科技贸易职业学院 | 理工 |
4724 | 广州科技贸易职业学院 | 文史 |
4725 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 文史 |
4729 | 陕西交通职业技术学院 | 理工 |
4729 | 陕西交通职业技术学院 | 文史 |
4730 | 上海科学技术职业学院 | 理工 |
4730 | 上海科学技术职业学院 | 文史 |
4731 | 苏州工业职业技术学院 | 理工 |
4732 | 民办万博科技职业学院 | 理工 |
4742 | 博尔塔拉职业技术学院 | 理工 |
4742 | 博尔塔拉职业技术学院 | 文史 |
4743 | 钦州幼儿师范高等专科学校 | 理工 |
4743 | 钦州幼儿师范高等专科学校 | 文史 |
4745 | 江苏旅游职业学院 | 理工 |
4745 | 江苏旅游职业学院 | 文史 |
4751 | 青海卫生职业技术学院 | 理工 |
4752 | 内蒙古机电职业技术学院 | 理工 |
4756 | 烟台工程职业技术学院 | 理工 |
4756 | 烟台工程职业技术学院 | 文史 |
4758 | 通辽职业学院 | 理工 |
4758 | 通辽职业学院 | 文史 |
4759 | 内蒙古交通职业技术学院 | 理工 |
4759 | 内蒙古交通职业技术学院 | 文史 |
4760 | 广东工程职业技术学院 | 理工 |
4761 | 云南新兴职业学院 | 理工 |
4761 | 云南新兴职业学院 | 文史 |
4762 | 云南三鑫职业技术学院 | 理工 |
4762 | 云南三鑫职业技术学院 | 文史 |
4767 | 南通师范高等专科学校 | 文史 |
4768 | 泸州医疗器械职业学院 | 理工 |
4768 | 泸州医疗器械职业学院 | 文史 |
7001 | 吉林体育学院 | 理工 |
7001 | 吉林体育学院 | 文史 |
8508 | 珠海艺术职业学院 | 文史 |
标签: