当在 Outlook 中使用存档或自动存档功能时,日历项目未按预期方式存档
2008-10-03 08:42:02 来源:WEB开发网 闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鎯у⒔閹虫捇鈥旈崘顏佸亾閿濆簼绨绘い鎺嬪灪閵囧嫰骞囬姣挎捇鏌熸笟鍨妞ゎ偅绮撳畷鍗炍旈埀顒勭嵁婵犲嫮纾介柛灞捐壘閳ь剛鎳撻~婵嬪Ω閳轰胶鐤呯紓浣割儐椤戞瑩宕ョ€n喗鐓曟い鎰靛亝缁舵氨绱撻崘鈺傜婵﹤顭峰畷鎺戔枎閹搭厽袦婵犵數濮崑鎾绘⒑椤掆偓缁夌敻骞嗛悙鍝勭婵烇綆鍓欐俊鑲╃磼閹邦収娈滈柡灞糕偓鎰佸悑閹肩补鈧尙鏁栧┑鐐村灦閹稿摜绮旈悽绋课﹂柛鏇ㄥ灠閸愨偓濡炪倖鍔﹀鈧繛宀婁邯濮婅櫣绱掑Ο璇茶敿闂佺ǹ娴烽弫璇差嚕婵犳碍鏅插璺猴工瀹撳棝姊虹紒妯哄缂佷焦鎸冲畷鎴﹀箻鐠囧弶宓嶅銈嗘尰缁嬫垶绂嶉悙顒佸弿婵☆垳鍘ф禍楣冩倵濮樼偓瀚�

核心提示:更多信息Outlook 未按预期方式进行存档,原因是用于确定项目何时存档的日期取决于项目的类型,当在 Outlook 中使用存档或自动存档功能时,日历项目未按预期方式存档, 项目类型存档日期电子邮件发送或接收日期,以较迟者为准;或者是上次修改日期和时间,5.单击“上移”或“下移&rd
更多信息
Outlook 未按预期方式进行存档,原因是用于确定项目何时存档的日期取决于项目的类型。
项目类型 | 存档日期 |
电子邮件 | 发送或接收日期,以较迟者为准;或者是上次修改日期和时间。 |
约会 | 约会日期或上次修改日期和时间,以较迟者为准。 |
任务 | 完成日期或上次修改日期和时间。未标记为完成的任务不会自动存档。分配给其他人的任务只有在标记为完成时才会存档。 |
便笺 | 上次修改日期和时间。 |
日记条目 | 日记条目的创建日期,或者上次修改日期和时间。 |
联系人 | 不存档。 |
1. | 在“日历”文件夹的“视图”菜单上,指向“当前视图”,然后单击“按类别”。 |
2. | 在“视图”菜单上,指向“当前视图”,然后单击“自定义当前视图”。 |
3. | 单击“字段”,然后在“可用字段选自”框中单击“所有“邮件”字段”。 |
4. | 在“可用字段”下,单击“修改时间”,然后单击“添加”,以将“修改时间”字段放入“按此顺序显示这些字段”框中。 |
5. | 单击“上移”或“下移”以将“修改时间”字段定位,然后单击“确定”两次。 |
1. | 在“日历”文件夹的“视图”菜单上,指向“排列方式”,指向“当前视图”,然后单击“按类别”。 |
2. | 在“视图”菜单上,指向“当前视图”,然后单击“自定义当前视图”。 |
3. | 单击“字段”,然后在“可用字段选自”框中单击“所有“邮件”字段”。 |
4. | 在“可用字段”下,单击“修改时间”,然后单击“添加”,以将“修改时间”字段添加到“按此顺序显示这些字段”框中。 |
5. | 单击“上移”或“下移”以将“修改时间”字段定位,然后单击“确定”两次。 |
更多精彩
赞助商链接