当在 Outlook 中使用存档或自动存档功能时,日历项目未按预期方式存档
2008-10-03 08:42:02 来源:WEB开发网核心提示:更多信息Outlook 未按预期方式进行存档,原因是用于确定项目何时存档的日期取决于项目的类型,当在 Outlook 中使用存档或自动存档功能时,日历项目未按预期方式存档, 项目类型存档日期电子邮件发送或接收日期,以较迟者为准;或者是上次修改日期和时间,5.单击“上移”或“下移&rd
更多信息
Outlook 未按预期方式进行存档,原因是用于确定项目何时存档的日期取决于项目的类型。
项目类型 | 存档日期 |
电子邮件 | 发送或接收日期,以较迟者为准;或者是上次修改日期和时间。 |
约会 | 约会日期或上次修改日期和时间,以较迟者为准。 |
任务 | 完成日期或上次修改日期和时间。未标记为完成的任务不会自动存档。分配给其他人的任务只有在标记为完成时才会存档。 |
便笺 | 上次修改日期和时间。 |
日记条目 | 日记条目的创建日期,或者上次修改日期和时间。 |
联系人 | 不存档。 |
1. | 在“日历”文件夹的“视图”菜单上,指向“当前视图”,然后单击“按类别”。 |
2. | 在“视图”菜单上,指向“当前视图”,然后单击“自定义当前视图”。 |
3. | 单击“字段”,然后在“可用字段选自”框中单击“所有“邮件”字段”。 |
4. | 在“可用字段”下,单击“修改时间”,然后单击“添加”,以将“修改时间”字段放入“按此顺序显示这些字段”框中。 |
5. | 单击“上移”或“下移”以将“修改时间”字段定位,然后单击“确定”两次。 |
1. | 在“日历”文件夹的“视图”菜单上,指向“排列方式”,指向“当前视图”,然后单击“按类别”。 |
2. | 在“视图”菜单上,指向“当前视图”,然后单击“自定义当前视图”。 |
3. | 单击“字段”,然后在“可用字段选自”框中单击“所有“邮件”字段”。 |
4. | 在“可用字段”下,单击“修改时间”,然后单击“添加”,以将“修改时间”字段添加到“按此顺序显示这些字段”框中。 |
5. | 单击“上移”或“下移”以将“修改时间”字段定位,然后单击“确定”两次。 |
更多精彩
赞助商链接