Excel函数速查表
2006-08-16 21:18:29 来源:WEB开发网 闂傚倸鍊风欢姘缚瑜嶈灋闁圭虎鍠栫粻顖炴煥閻曞倹瀚�

核心提示:一、数据库函数·DAVERAGE·DCOUNT·DCOUNTA·DGET·DMAX·DMIN·DPRODUCT·DSTDEV·DSTDEVP·DSUM·DVAR&mi
一、数据库函数
·DAVERAGE | ·DCOUNT | ·DCOUNTA | ·DGET | ·DMAX | ·DMIN |
·DPRODUCT | ·DSTDEV | ·DSTDEVP | ·DSUM | ·DVAR | ·DVARP |
·GETPIVOTDATA |
二、日期与时间函数
·DATE | ·DATEVaLUE | ·DAY | ·DAYS360 | ·EDATE | ·EOMONTH |
·HOUR | ·MINUTE | ·MONTH | ·NETWORKDAYS | ·NOW | ·SECOND |
·TIME | ·TIMEVaLUE | ·TODAY | ·WEEKDAY | ·WEEKNUM | ·WORKDAY |
·YEAR | ·YEARFRAC |
三、外部函数
·EUROCONVERT | ·SQL.REQUEST |
四、工程函数
·BESSELI | ·BESSELJ | ·BESSELK | ·BESSELY | ·BIN2DEC | ·BIN2HEX |
·BIN2OCT | ·COMPLEX | ·CONVERT | ·DEC2BIN | ·DEC2HEX | ·DEC2OCT |
·DELTA | ·ERF | ·ERFC | ·GESTEP | ·HEX2BIN | ·HEX2DEC |
·HEX2OCT | ·IMABS | ·IMAGINARY | ·IMARGUMENT | ·MCONJUGATE | ·IMCOS |
·IMDIV | ·IMEXP | ·IMLN | ·IMLOG10 | ·IMLOG2 | ·IMPOWER |
·IMPRODUCT | ·IMREAL | ·IMSIN | ·IMSQRT | ·IMSUB | ·IMSUM |
·OCT2BIN | ·OCT2DEC | ·OCT2HEX |
五、财务函数
·ACCRINT | ·ACCRINTM | ·AMORDEGRC | ·AMORLINC | ·COUPDAYBS | ·COUPDAYS |
·COUPDAYSNC | ·COUPNUM | ·COUPPCD | ·CUMIPMT | ·CUMPRINC | ·DB |
·DDB | ·DISC | ·DOLLARDE | ·DOLLARFR | ·DURATION | ·EFFECT |
·FV | ·FVSCHEDULE | ·INTRATE | ·IPMT | ·IRR | ·ISPMT |
·MDURATION | ·MIRR | ·NOMINAL | ·NPER | ·NPV | ·ODDFPRICE |
·ODDFYIELD | ·ODDLPRICE | ·ODDLYIELD | ·PMT | ·PPMT | ·PRICE |
·PRICEDISC | ·PRICEMAT | ·PV | ·RATE | ·RECEIVED | ·SLN |
·SYD | ·TBILLEQ | ·TBILLPRICE | ·TBILLYIELD | ·VDB | ·XIRR |
·XNPV | ·YIELD | ·YIELDDISC | ·YIELDMAT |
六、信息函数
·CELL | ·ERROR.TYPE | ·INFO | ·IS类 | ·ISEVEN | ·ISODD |
·N | ·NA | ·TYPE |
七、逻辑运算符
·AND | ·FALSE | ·IF | ·NOT | ·OR | ·TRUE |
八、查找和引用函数
·ADDRESS | ·AREAS | ·CHOOSE | ·COLUMN | ·COLUMNS | ·HLOOKUP |
·HYPERLINK | ·INDEX | ·INDIRECT | ·LOOKUP | ·MATCH | ·OFFSET |
·ROW | ·ROWS | ·RTD | ·TRANSPOSE | ·VLOOKUP |
九、数学和三角函数
·ABS | ·ACOS | ·ACOSH | ·ASIN | ·ASINH | ·ATAN |
·ATAN2 | ·ATANH | ·CEILING | ·COMBIN | ·COS | ·COSH |
·COUNTIF | ·DEGREES | ·EVEN | ·EXP | ·FACT | ·FACTDOUBLE |
·FLOOR | ·GCD | ·INT | ·LCM | ·LN | ·LOG |
·LOG10 | ·MDETERM | ·MINVERSE | ·MMULT | ·MOD | ·MROUND |
·MULTINOMIAL | ·ODD | ·PI | ·POWER | ·PRODUCT | ·QUOTIENT |
·RADIANS | ·RAND | ·RANDBETWEEN | ·ROMAN | ·ROUND | ·ROUNDDOWN |
·ROUNDUP | ·SERIESSUM | ·SIGN | ·SIN | ·SINH | ·SQRT |
·SQRTPI | ·SUBTOTAL | ·SUM | ·SUMIF | ·SUMPRODUCT | ·SUMSQ |
·SUMX2MY2 | ·SUMX2PY2 | ·SUMXMY2 | ·TAN | ·TANH | ·TRUNC |
十、统计函数
·AVEDEV | ·AVERAGE | ·AVERAGEA | ·BETADIST | ·BETAINV | ·BINOMDIST |
·CHIDIST | ·CHIINV | ·CHITEST | ·CONFIDENCE | ·CORREL | ·COUNT |
·COUNTA | ·COUNTBLANK | ·COUNTIF | ·COVAR | ·CRITBINOM | ·DEVSQ |
·EXPONDIST | ·FDIST | ·FINV | ·FISHER | ·FISHERINV | ·FORECAST |
·FREQUENCY | ·FTEST | ·GAMMADIST | ·GAMMAINV | ·GAMMALN | ·GEOMEAN |
·GROWTH | ·HARMEAN | ·HYPGEOMDIST | ·INTERCEPT | ·KURT | ·LARGE |
·LINEST | ·LOGEST | ·LOGINV | ·LOGNORMDIST | ·MAX | ·MAXA |
·MEDIAN | ·MIN | ·MINA | ·MODE | ·NEGBINOMDIST | ·NORMDIST |
·NORMSINV | ·NORMSDIST | ·NORMSINV | ·PEARSON | ·PERCENTILE | ·PERCENTRANK |
·PERMUT | ·POISSON | ·PROB | ·QUARTILE | ·RANK | ·RSQ |
·SKEW | ·SLOPE | ·SMALL | ·STANDARDIZE | ·STDEV | ·STDEVA |
·STDEVP | ·STDEVPA | ·STEYX | ·TDIST | ·TINV | ·TREND |
·TRIMMEAN | ·TTEST | ·VAR | ·VARA | ·VARP | ·VARPA |
·WEIBULL | ·ZTEST |
十一、文本和数据函数
·ASC | ·CHAR | ·CLEAN | ·CODE | ·CONCATENATE | ·DOLLAR 或 RMB |
·EXACT | ·FIND | ·FINDB | ·FIXED | ·JIS | ·LEFT 或 LEFTB |
·LEN 或 LENB | ·LOWER | ·MID 或 MIDB | ·PHONETIC | ·PROPER | ·REPLACE 或 REPL |
·REPT | ·RIGHT 或 RIGHTB | ·SEARCH 或 SEARC | ·SUBSTITUTE | ·T | ·TEXT |
·TRIM | ·UPPER | ·value | ·WIDECHAR |
更多精彩
赞助商链接