【资料图】
证券时报数据宝以股权变动日为基准进行统计,近5个交易日(6月26日~6月30日)共有29家公司股份获重要股东增持,累计增持数量达1.92亿股,增持金额合计34.23亿元。同期共有138家公司重要股东涉及减持,合计减持金额89.93亿元。
从增持金额看,近5日增持金额在亿元以上的有9家,增持金额最多的是贵州茅台,期间累计增持80.27万股,增持金额合计13.72亿元;其次是徐工机械(000425),增持量为6141.38万股,增持金额3.94亿元;银泰黄金(000975)近5日获股东增持3.49亿元,增持金额位居第三。
增持次数方面,近5日获重要股东增持两次以上的共有6家公司,分别是凯立新材(增持9次)、建发合诚(603909)(增持4次)、恒为科技(603496)(增持3次)等。以增持的股东数量统计,近5日凯立新材有9位重要股东集体出手;其次是建发合诚、贵州茅台,分别有4位、2位股东出手增持。
板块分布显示,近5个交易日重要股东增持股中,创业板有7只,主板包含18只,科创板有4只,增持金额上,创业板增持1.94亿元,主板增持32.06亿元,科创板增持2297.04万元。行业方面,重要股东增持股主要集中在食品饮料、电力设备等行业,分别包含5股、4股。
市场表现方面,获股东增持个股近5日平均上涨5.77%,整体强于期间沪指表现。个股看,近5日涨幅居前的有光一退(300356)、智明达、恒为科技等,涨幅分别为91.51%、19.10%、10.99%。跌幅居前的有杭可科技、桃李面包(603866)等,分别下跌7.05%、1.46%。
资金流向看,股东增持股中,近5日主力资金净流入的有11只,净流入资金最多的是TCL中环(002129),合计净流入资金2.65亿元;近5日净流出资金居前的有贵州茅台、凯立新材等,净流出资金分别为2.01亿元、0.21亿元。(数据宝)
近5日重要股东增持股一览
代码 | 简称 | 增持股东数 | 增持次数 | 合计增持量(万股) | 增持金额(万元) | 近5日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 2 | 2 | 80.27 | 137179.89 | -1.09 |
000425 | 徐工机械 | 1 | 1 | 6141.38 | 39383.43 | 4.31 |
000975 | 银泰黄金 | 1 | 1 | 2980.29 | 34869.41 | 0.86 |
000403 | 派林生物 | 1 | 2 | 1360.00 | 26131.80 | -1.14 |
002129 | TCL中环 | 1 | 1 | 545.56 | 17709.03 | 3.11 |
603866 | 桃李面包 | 1 | 2 | 1736.43 | 17545.40 | -1.46 |
601168 | 西部矿业 | 1 | 1 | 1321.74 | 13933.69 | -0.47 |
603496 | 恒为科技 | 1 | 3 | 600.00 | 10734.00 | 10.99 |
300450 | 先导智能 | 1 | 1 | 291.01 | 10272.65 | 8.00 |
600720 | 祁连山 | 1 | 1 | 776.29 | 8632.38 | 3.08 |
603086 | 先达股份 | 1 | 1 | 869.72 | 5070.45 | 4.26 |
603886 | 元祖股份 | 1 | 1 | 238.28 | 4296.19 | 2.29 |
300791 | 仙乐健康 | 1 | 1 | 132.99 | 3830.24 | -0.51 |
300422 | 博世科 | 1 | 1 | 509.87 | 3054.14 | 3.44 |
600696 | 岩石股份 | 1 | 1 | 74.67 | 1831.67 | 1.92 |
600179 | 安通控股 | 1 | 1 | 583.44 | 1620.43 | 2.20 |
688006 | 杭可科技 | 1 | 1 | 52.88 | 1261.72 | -7.05 |
688269 | 凯立新材 | 9 | 9 | 15.86 | 988.06 | 0.46 |
300625 | 三雄极光 | 1 | 1 | 96.00 | 921.60 | 2.63 |
300356 | 光一退 | 1 | 1 | 490.00 | 891.80 | 91.51 |
000791 | 甘肃能源 | 1 | 1 | 126.41 | 661.12 | 1.55 |
600177 | 雅戈尔 | 1 | 1 | 91.00 | 574.21 | -0.16 |
300009 | 安科生物 | 1 | 1 | 43.74 | 430.84 | 0.40 |
603909 | 建发合诚 | 4 | 4 | 19.89 | 301.21 | 1.29 |
002438 | 江苏神通 | 1 | 1 | 10.00 | 114.73 | 1.06 |
688293 | 奥浦迈 | 1 | 1 | 1.00 | 45.87 | 7.03 |
002867 | 周大生 | 1 | 1 | 0.10 | 1.77 | 5.77 |
688636 | 智明达 | 1 | 1 | 0.03 | 1.39 | 19.10 |
300958 | 建工修复 | 1 | 1 | 0.05 | 0.85 | 4.05 |
股东风向
重要股东、增减持、增持、增持金额、护盘
标签: