【资料图】
现货行情
市场 | 周均价 | 涨跌 |
---|---|---|
长江有色 | 18500 | -320 |
上海现货 | 18490 | -333.33 |
南海有色 | 18995 | -88.330000000002 |
广东南储 | 18670 | -100 |
上海华通 | 0 |
期货行情
市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 |
---|---|---|
上海期货 | 18710 | 0 |
LME电子盘 | 2193.5 | +21 |
库存变动
地区 | 本周库存 | 涨跌 |
---|---|---|
国内现货 | 55.3 | -4.6 |
上海期货 | 14.7039 | -0.7776 |
LME | 53.6425 | -0.135 |
历史涨跌
在过去的16年中,下周铝价共有11次上涨,5次下跌。
标签: