【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月11日,中科江南(301153)获外资卖出3.69万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有中科江南38.95万股,占流通股0.31%,累计持股成本81.32元,持股亏损16.46%。
中科江南最近5个交易日下跌4.90%,陆股通累计净卖出11.54万股,占流通盘0.09%,区间平均卖出价70.09元;最近20个交易日下跌2.98%,陆股通累计净卖出48.32万股,占流通盘0.38%,区间平均卖出价68.13元;最近60个交易日下跌14.71%,陆股通累计净买入25.82万股,占流通盘0.24%,区间平均买入价75.95元。
中科江南近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-11 | 38.95万 | 0.31 | -253.31万 | -3.69万 | 81.32 |
2023-8-10 | 42.64万 | 0.33 | -206.78万 | -2.98万 | 80.22 |
2023-8-9 | 45.62万 | 0.36 | -32.31万 | -4559 | 79.52 |
2023-8-8 | 46.08万 | 0.36 | -334.44万 | -4.71万 | 79.44 |
2023-8-7 | 50.79万 | 0.40 | 21.06万 | 2987 | 78.65 |
2023-8-4 | 50.49万 | 0.40 | 171.19万 | 2.42万 | 78.70 |
2023-8-3 | 48.07万 | 0.38 | -176.36万 | -2.56万 | 79.10 |
2023-8-2 | 50.63万 | 0.40 | -431.94万 | -6.26万 | 78.58 |
2023-8-1 | 56.89万 | 0.45 | 341.88万 | 5.04万 | 77.52 |
2023-7-31 | 51.85万 | 0.41 | -932.49万 | -13.77万 | 78.47 |
标签: