【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月10日,欧林生物获外资买入3.78万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有欧林生物66.52万股,占流通股0.23%,累计持股成本23.85元,持股亏损31.06%。
欧林生物最近5个交易日下跌10.94%,陆股通累计净买入15.56万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价16.34元;最近20个交易日下跌23.57%,陆股通累计净买入32.33万股,占流通盘0.11%,区间平均买入价18.50元;最近60个交易日下跌15.95%,陆股通累计净买入45.67万股,占流通盘0.16%,区间平均买入价20.72元。
欧林生物近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-10 | 66.52万 | 0.23 | 61.45万 | 3.78万 | 23.85 |
2023-8-9 | 62.74万 | 0.22 | -151.17万 | -9.58万 | 24.30 |
2023-8-8 | 72.32万 | 0.25 | -495.34万 | -31.58万 | 23.17 |
2023-8-7 | 103.9万 | 0.36 | 546.07万 | 33.18万 | 20.90 |
2023-8-4 | 70.72万 | 0.25 | 346.38万 | 19.75万 | 22.98 |
2023-8-3 | 50.97万 | 0.18 | 153.69万 | 8.37万 | 25.09 |
2023-8-2 | 42.6万 | 0.15 | 151.8万 | 8.19万 | 26.41 |
2023-8-1 | 34.41万 | 0.12 | -9.3万 | -4904 | 28.29 |
2023-7-31 | 34.9万 | 0.12 | 34.34万 | 1.78万 | 28.16 |
2023-7-28 | 33.12万 | 0.11 | 162.16万 | 8.42万 | 28.63 |
标签: