(相关资料图)
2023年07月05日盘中消息,10时06分德明利(001309)触及涨停板。目前价格99.55元,上涨10%。
其所属行业半导体目前上涨。 相关个股中,德明利、华海诚科、普冉股份涨幅较大,涨幅分别为:10.00%、9.86%、6.72%。
2023年07月05日的资金流向数据方面,主力资金净流入5084.19万元, 占总成交额31%, 其中超大单净流入2700.07万元, 大单净流入2384.11万元, 散户资金净流出14.45万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年07月05日 | 5084.19万 | 31% | 2700.07万 | 2384.11万 | -26.72万 | -14.45万 |
2023年07月04日 | 848.64万 | 4% | -492.27万 | 1340.91万 | 1416.82万 | 242.72万 |
2023年07月03日 | -1736.15万 | -9% | -102.84万 | -1633.31万 | 130.65万 | 346.87万 |
2023年06月30日 | 5737.78万 | 25% | 2231.23万 | 3506.55万 | 414.47万 | -93.55万 |
2023年06月29日 | -93.09万 | -1% | 25.61万 | -118.69万 | 2.86万 | -89.20万 |
标签: