Microsoft SQL Server 2000 中查询优化器使用的统计
2007-05-15 09:26:07 来源:WEB开发网Microsoft SQL Server 2000 中查询优化器使用的统计
Microsoft? SQL Server? 2000 收集关于存储在数据库中的索引和列数据的统计信息。SQL Server 查询优化器使用这些统计信息来选择用于执行 INSERT、SELECT、DELETE 或 UPDATE 查询的最有效方案。本文说明了收集的数据类型、数据的存储位置以及用于创建、更新与删除统计的命令。默认情况下,SQL Server 2000 会自动创建和更新统计(当此类操作有用时)。本文也概括介绍了如何在不同的级别(索引、表和数据库)上更改这些默认值。
SQL Server 2000 中的统计数据SQL Server 2000 既收集关于单个列的统计信息(单列统计),也收集关于成组的列的统计信息(多列统计)。关于一个统计对象的所有信息存储在 SYSINDEXES 表中一行的多个列中。计算列以及数据类型为 ntext、text 或 image 的列不能被指定为统计列。组成一个统计集的所有列的总宽度不能超过 900 字节。
SQL Server 2000 收集的统计信息上次收集统计信息的时间(在 STATBLOB 中)。
表或索引中的行数(SYSINDEXES 中的 rows 列)。
表或索引所占用的页数(SYSINDEXES 中的 dpages 列)。
用于生成直方图和密度信息的行数(在 STATBLOB 中,将在下面讲解)。
平均键长(在 STATBLOB 中)。
单列直方图,包括步数(在 STATBLOB 中)。
注意: 直方图是给定列的最多 200 个值的集合。给定列中的所有值(如果通过抽样来收集统计信息,则为选定的值)会被排序;排序后序列最多会划分为 199 个间隔,以便得到最有效的统计。一般,这些间距的大小并不相等。以下数值与直方图的每个步长存储在一起。
表 1:直方图的值
RANGE_HI_KEY | 键值 |
EQ_ROWS | 指定与 RANGE_HI_KEY 精确相等的行数。 |
RANGE_ROWS | 指定区间中的行数。(这些行小于这个 RANGE_HI_KEY,但大于上一个较小的区间键值)。 |
DENSITY | 指定 1/n,其中 n 表示区间中互不相同的值的数目。 |
使用 dbcc show_statistics 命令时显示的是两个导出值而不是 DENSITY 信息。
表 2:用两个导出值显示 dbcc show_statistics 的直方图
DISTINCT_RANGE_ROWS | 指定此区间中互不相同的行的数目(不算 RANGE_HI_KEY 值本身);DISTINCT_RANGE_ROWS = 1 / DENSITY。 |
AVG_RANGE_ROWS | 区间中每个特定值的平均行数;AVG_RANGE_ROWS = DENSITY * RANGE_ROWS。 |
SQL Server 2000 中的直方图只用于单个列、多列统计中的第一列或者索引。
SQL Server 2000 按照三个步骤从排序后的列值集合生成直方图。第一步,最多收集 200 个 RANGE_HI_KEY、EQ_ROWS、RANGE_ROWS 和 DISTINC_RANGE_ROWS 的值。第二步,对每个其他的列值进行处理:该值或者被添加到上一个区间中(对值进行排序),或者创建一个新区间。如果是创建一个新区间,则两个现有的相邻区间会合并到一个区间中。SQL Server 2000 通过密度信息来选择要合并的区间,使密度最接近的两个相邻区间被合并,从而将信息的损失降到最低程度。第三步,合并更多的密度接近的区间。因此,即使列中的唯一值个数超过 200,直方图的步数也可能会小于 200。
如果通过抽样来生成直方图,那么 RANGE_ROWS、EQ_ROWS、DISTINCT_RANGE_ROWS 和 AVG_RANGE_ROWS 的值将为估计值,因此它们不必都是整数。
密度是关于给定列或列的组合中重复项数目的信息,其计算公式为 1/(互不相同的值的数目)。如果在相等条件判断表达式中使用了某个列,则会使用从直方图导出的密度来估算符合条件的行数。直方图通常用于估算不等条件判断表达式。
注意: dbcc show_statistics 的第一行中会显示一个单独的密度值,但 SQL Server 2000 中的优化器不使用该值。
一个列集合的多列统计包括以下信息:统计定义中第一个列的直方图,第一个列的密度值,以及每个列的前缀组合(单独包括第一个列)的密度值。每个统计集(一个直方图加上两个或多个密度值)都存储在 SYSINDEXES 表的一行中,同一行中还包括上次更新统计的时间戳、用于生成统计信息的抽样行数、直方图的步数和平均键数。SQL Server 2000 只为编号为 0 或 1 的索引(堆索引或群集索引)维护行数的值(rowcnt 列),并在表中的所有索引中复制该值。同样,SQL Server 2000 也为每个表和索引维护 dpages。如果收集统计信息时表中没有任何行,则该表的统计信息为空。
使用 sp_helpindex 和 sp_helpstats 可以显示给定表中所有可用统计的列表,sp_helpindex 列出了表中的所有索引,而 sp_helpstats 则列出了表中的所有统计。每个索引都带有其中列的统计信息。在相同的列中,使用 CREATE STATISTICS 命令创建的统计信息与使用 CREATE INDEX 命令生成的统计信息等价。唯一的差别在于,CREATE STATISTICS 命令默认采用抽样方式,而 CREATE INDEX 命令则由于必须处理索引的所有行,因而使用 fullscan 收集统计信息。
下面是罗斯文数据库中 Order Details 表的所有索引和统计的示例。因为最初无索引的列上没有任何统计信息,所以在连接到罗斯文数据库后,请先运行 sp_createstats。
表 3:罗斯文数据库中的 Order Details 表
sp_helpindex [Order Details]
index_name | index_description | index_keys |
OrderID | PRIMARY 上的非群集索引 | OrderID |
PK_Order_Details | PRIMARY 上群集的唯一主键 | OrderID、ProductID |
ProductID | PRIMARY 上的非群集索引 | ProductID |
sp_helpstats [Order Details]
statistics_name | statistics_keys |
Discount | Discount |
Quantity | Quantity |
UnitPrice | UnitPrice |
也可以象下面这样使用 dbcc show_statistics 命令来显示统计信息:
dbcc show_statistics ([Order Details],PK_Order_Details)
如果没有返回任何信息,则表明上次已经更新了统计,或在表中没有任何行时就创建了索引。要更新 Order Details 表的统计,请运行 UPDATE STATISTICS [Order Details];要更新罗斯文数据库中所有表的统计,请运行 sp_updatestats。
注意: 该命令的输出已经增强了可读性。
关于 INDEX 'PK_Order_Details' 的统计信息表 4:关于 INDEX 'PK_Order_Details' 的统计信息
更新时间 | 行数 | 抽样的行数 | 步数 | 密度 | 平均 键长 |
2000 年 5 月 17 日下午 10:38 | 2155 | 2155 | 192 | 1.1090337E-3 | 8.0 |
所有密度 | 平均长度 | 列 |
1.2048193E-3 | 4.0 | OrderID |
4.6403712E-4 | 8.0 | OrderID、Product ID |
RANGE _HI_KEY | RANGE_ROWS | EQ_ROWS | DISTINCT_RANGE _ROWS | AVG_RANGE _ROWS |
10248 | 0.0 | 3.0 | 0 | 0.0 |
10253 | 11.0 | 3.0 | 4 | 2.75 |
10256 | 7.0 | 2.0 | 2 | 3.5 |
10260 | 8.0 | 4.0 | 2 | 2.6666667 |
10263 | 5.0 | 4.0 | 2 | 2.5 |
10267 | 5.0 | 3.0 | 3 | 1.6666666 |
10273 | 10.0 | 5.0 | 5 | 2.0 |
10278 | 8.0 | 4.0 | 4 | 2.0 |
10283 | 9.0 | 4.0 | 4 | 2.25 |
10286 | 7.0 | 2.0 | 2 | 3.5 |
10290 | 7.0 | 4.0 | 3 | 2.3333333 |
10294 | 8.0 | 5.0 | 2 | 2.6666667 |
10298 | 6.0 | 4.0 | 3 | 2.0 |
10303 | 9.0 | 3.0 | 4 | 2.25 |
10306 | 6.0 | 3.0 | 2 | 3.0 |
10309 | 4.0 | 5.0 | 2 | 2.0 |
10312 | 4.0 | 4.0 | 2 | 2.0 |
10319 | 11.0 | 3.0 | 5 | 1.8333334 |
10325 | 11.0 | 5.0 | 4 | 2.2 |
10329 | 10.0 | 4.0 | 3 | 3.3333333 |
10333 | 6.0 | 3.0 | 3 | 2.0 |
10337 | 7.0 | 5.0 | 3 | 2.3333333 |
10342 | 10.0 | 4.0 | 4 | 2.5 |
10347 | 10.0 | 4.0 | 4 | 2.5 |
10351 | 5.0 | 4.0 | 3 | 1.6666666 |
10357 | 11.0 | 3.0 | 4 | 2.2 |
10360 | 6.0 | 5.0 | 2 | 3.0 |
10363 | 5.0 | 3.0 | 2 | 2.5 |
10368 | 9.0 | 4.0 | 4 | 2.25 |
10372 | 6.0 | 4.0 | 3 | 2.0 |
10375 | 4.0 | 2.0 | 2 | 2.0 |
10380 | 7.0 | 4.0 | 4 | 1.75 |
10384 | 9.0 | 2.0 | 3 | 3.0 |
10387 | 5.0 | 4.0 | 2 | 2.5 |
10390 | 7.0 | 4.0 | 2 | 3.5 |
10393 | 2.0 | 5.0 | 2 | 1.0 |
10396 | 5.0 | 3.0 | 2 | 2.5 |
10401 | 11.0 | 4.0 | 4 | 2.75 |
10405 | 7.0 | 1.0 | 3 | 2.3333333 |
10408 | 8.0 | 3.0 | 2 | 4.0 |
10412 | 7.0 | 1.0 | 3 | 2.3333333 |
10417 | 10.0 | 4.0 | 4 | 2.5 |
10420 | 6.0 | 4.0 | 2 | 3.0 |
10424 | 7.0 | 3.0 | 3 | 2.3333333 |
10429 | 6.0 | 2.0 | 4 | 1.5 |
10432 | 7.0 | 2.0 | 2 | 3.5 |
10437 | 10.0 | 1.0 | 4 | 2.5 |
10440 | 7.0 | 4.0 | 2 | 3.5 |
10444 | 6.0 | 4.0 | 3 | 2.0 |
10446 | 2.0 | 4.0 | 1 | 2.0 |
10451 | 10.0 | 4.0 | 4 | 2.5 |
10455 | 7.0 | 4.0 | 3 | 2.3333333 |
10458 | 3.0 | 5.0 | 2 | 1.5 |
10461 | 5.0 | 3.0 | 2 | 2.5 |
10465 | 8.0 | 5.0 | 2 | 2.6666667 |
10470 | 9.0 | 3.0 | 4 | 2.25 |
10474 | 6.0 | 4.0 | 3 | 2.0 |
10479 | 9.0 | 4.0 | 4 | 2.25 |
10485 | 10.0 | 4.0 | 5 | 2.0 |
10490 | 10.0 | 3.0 | 4 | 2.5 |
10494 | 7.0 | 1.0 | 3 | 2.3333333 |
10498 | 7.0 | 3.0 | 3 | 2.3333333 |
10504 | 10.0 | 4.0 | 5 | 2.0 |
10507 | 3.0 | 2.0 | 2 | 1.5 |
10512 | 8.0 | 4.0 | 4 | 2.0 |
10515 | 8.0 | 5.0 | 2 | 4.0 |
10519 | 9.0 | 3.0 | 3 | 3.0 |
10522 | 5.0 | 4.0 | 2 | 2.5 |
10524 | 4.0 | 4.0 | 1 | 4.0 |
10528 | 7.0 | 3.0 | 3 | 2.3333333 |
10530 | 3.0 | 4.0 | 1 | 3.0 |
10535 | 9.0 | 4.0 | 4 | 2.25 |
10537 | 4.0 | 5.0 | 1 | 4.0 |
10541 | 10.0 | 4.0 | 3 | 3.3333333 |
10546 | 7.0 | 3.0 | 4 | 1.75 |
10550 | 7.0 | 4.0 | 3 | 2.3333333 |
10553 | 5.0 | 5.0 | 2 | 2.5 |
10555 | 4.0 | 5.0 | 1 | 4.0 |
10558 | 3.0 | 5.0 | 2 | 1.5 |
10564 | 10.0 | 3.0 | 5 | 2.0 |
10568 | 8.0 | 1.0 | 2 | 2.6666667 |
10572 | 6.0 | 4.0 | 3 | 2.0 |
10575 | 7.0 | 4.0 | 2 | 3.5 |
10577 | 3.0 | 3.0 | 1 | 3.0 |
10583 | 10.0 | 3.0 | 5 | 2.0 |
10587 | 3.0 | 3.0 | 3 | 1.0 |
10592 | 8.0 | 2.0 | 4 | 2.0 |
10596 | 8.0 | 3.0 | 2 | 2.6666667 |
10605 | 15.0 | 4.0 | 8 | 1.875 |
10607 | 3.0 | 5.0 | 1 | 3.0 |
10612 | 8.0 | 5.0 | 4 | 2.0 |
10616 | 6.0 | 4.0 | 3 | 2.0 |
10621 | 8.0 | 4.0 | 4 | 2.0 |
10623 | 2.0 | 5.0 | 1 | 2.0 |
10626 | 6.0 | 3.0 | 2 | 3.0 |
10634 | 14.0 | 4.0 | 7 | 2.0 |
10639 | 11.0 | 1.0 | 4 | 2.75 |
10643 | 6.0 | 3.0 | 3 | 2.0 |
10646 | 5.0 | 4.0 | 2 | 2.5 |
10650 | 6.0 | 3.0 | 3 | 2.0 |
10654 | 6.0 | 3.0 | 3 | 2.0 |
10657 | 4.0 | 6.0 | 2 | 2.0 |
10663 | 11.0 | 3.0 | 4 | 2.2 |
10666 | 6.0 | 2.0 | 2 | 3.0 |
10670 | 6.0 | 5.0 | 3 | 2.0 |
10674 | 8.0 | 1.0 | 2 | 2.6666667 |
10677 | 6.0 | 2.0 | 2 | 3.0 |
10680 | 5.0 | 3.0 | 2 | 2.5 |
10683 | 6.0 | 1.0 | 2 | 3.0 |
10686 | 6.0 | 2.0 | 2 | 3.0 |
10691 | 9.0 | 5.0 | 4 | 2.25 |
10696 | 11.0 | 2.0 | 4 | 2.75 |
10698 | 4.0 | 5.0 | 1 | 4.0 |
10709 | 26.0 | 3.0 | 10 | 2.5999999 |
10714 | 11.0 | 5.0 | 4 | 2.75 |
10722 | 18.0 | 4.0 | 7 | 2.5714285 |
10733 | 24.0 | 3.0 | 9 | 2.4000001 |
10740 | 12.0 | 4.0 | 6 | 2.0 |
10745 | 6.0 | 4.0 | 4 | 1.5 |
10747 | 4.0 | 4.0 | 1 | 4.0 |
10751 | 9.0 | 4.0 | 3 | 3.0 |
10756 | 9.0 | 4.0 | 4 | 2.25 |
10759 | 7.0 | 1.0 | 2 | 3.5 |
10762 | 5.0 | 4.0 | 2 | 2.5 |
10766 | 6.0 | 3.0 | 3 | 2.0 |
10769 | 5.0 | 4.0 | 2 | 2.5 |
10776 | 11.0 | 4.0 | 5 | 1.8333334 |
10781 | 6.0 | 3.0 | 4 | 1.5 |
10789 | 15.0 | 4.0 | 7 | 2.1428571 |
10793 | 7.0 | 2.0 | 3 | 2.3333333 |
10796 | 4.0 | 4.0 | 2 | 2.0 |
10800 | 6.0 | 3.0 | 3 | 2.0 |
10803 | 6.0 | 3.0 | 2 | 3.0 |
10806 | 5.0 | 3.0 | 2 | 2.5 |
10811 | 7.0 | 3.0 | 4 | 1.75 |
10814 | 5.0 | 4.0 | 2 | 2.5 |
10818 | 7.0 | 2.0 | 3 | 2.3333333 |
10823 | 7.0 | 4.0 | 4 | 1.75 |
10829 | 10.0 | 4.0 | 5 | 2.0 |
10832 | 8.0 | 4.0 | 2 | 4.0 |
10836 | 7.0 | 5.0 | 3 | 2.3333333 |
10839 | 7.0 | 2.0 | 2 | 3.5 |
10842 | 6.0 | 4.0 | 2 | 3.0 |
10846 | 7.0 | 3.0 | 3 | 2.3333333 |
10848 | 6.0 | 2.0 | 1 | 6.0 |
10851 | 5.0 | 4.0 | 2 | 2.5 |
10855 | 6.0 | 4.0 | 3 | 2.0 |
10858 | 5.0 | 3.0 | 2 | 2.5 |
10861 | 5.0 | 5.0 | 2 | 2.5 |
10866 | 8.0 | 3.0 | 4 | 2.0 |
10869 | 4.0 | 4.0 | 2 | 2.0 |
10872 | 5.0 | 4.0 | 2 | 2.5 |
10878 | 10.0 | 1.0 | 5 | 2.0 |
10882 | 7.0 | 3.0 | 3 | 2.3333333 |
10885 | 4.0 | 4.0 | 2 | 2.0 |
10890 | 8.0 | 3.0 | 4 | 2.0 |
10894 | 7.0 | 3.0 | 3 | 2.3333333 |
10903 | 15.0 | 3.0 | 8 | 1.875 |
10909 | 7.0 | 3.0 | 5 | 1.4 |
10912 | 6.0 | 2.0 | 2 | 3.0 |
10917 | 10.0 | 2.0 | 4 | 2.5 |
10923 | 10.0 | 3.0 | 5 | 2.0 |
10926 | 5.0 | 4.0 | 2 | 2.5 |
10930 | 8.0 | 4.0 | 2 | 2.6666667 |
10934 | 8.0 | 1.0 | 2 | 2.6666667 |
10946 | 27.0 | 3.0 | 10 | 2.4545455 |
10949 | 4.0 | 4.0 | 2 | 2.0 |
10954 | 8.0 | 4.0 | 4 | 2.0 |
10959 | 10.0 | 1.0 | 4 | 2.5 |
10962 | 4.0 | 5.0 | 2 | 2.0 |
10968 | 10.0 | 3.0 | 5 | 2.0 |
10973 | 5.0 | 3.0 | 4 | 1.25 |
10977 | 4.0 | 4.0 | 2 | 1.3333334 |
10980 | 10.0 | 1.0 | 2 | 5.0 |
10986 | 11.0 | 4.0 | 4 | 2.2 |
10990 | 8.0 | 4.0 | 2 | 2.6666667 |
10997 | 10.0 | 3.0 | 6 | 1.6666666 |
11001 | 10.0 | 4.0 | 3 | 3.3333333 |
11011 | 24.0 | 2.0 | 8 | 2.6666667 |
11014 | 7.0 | 1.0 | 2 | 3.5 |
11019 | 10.0 | 2.0 | 4 | 2.5 |
11024 | 10.0 | 4.0 | 4 | 2.5 |
11030 | 10.0 | 4.0 | 5 | 2.0 |
11034 | 10.0 | 3.0 | 3 | 3.3333333 |
11039 | 10.0 | 4.0 | 4 | 2.5 |
11053 | 21.0 | 3.0 | 13 | 1.6153846 |
11058 | 10.0 | 3.0 | 4 | 2.5 |
11064 | 11.0 | 5.0 | 4 | 2.2 |
11070 | 10.0 | 4.0 | 5 | 2.0 |
11075 | 9.0 | 3.0 | 4 | 2.25 |
11076 | 0.0 | 3.0 | 0 | 0.0 |
11077 | 0.0 | 25.0 | 0 | 0.0 |
(共影响 192 行) |
- ››SQL Server 2008 R2 下如何清理数据库日志文件
- ››sqlite 存取中文的解决方法
- ››SQL2005、2008、2000 清空删除日志
- ››SQL Server 2005和SQL Server 2000数据的相互导入...
- ››sql server 2008 在安装了活动目录以后无法启动服...
- ››sqlserver 每30分自动生成一次
- ››sqlite 数据库 对 BOOL型 数据的插入处理正确用法...
- ››sql server自动生成批量执行SQL脚本的批处理
- ››sql server 2008亿万数据性能优化
- ››SQL Server 2008清空数据库日志方法
- ››sqlserver安装和简单的使用
- ››SQL Sever 2008 R2 数据库管理
更多精彩
赞助商链接