(资料图)
产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 8月30日报价 | 8月31日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 13040.00 | 13040.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品- | 山东 | 9666.67 | 9666.67 | 0 | 0 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 8600.00 | 8600.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 6164.55 | 6180.91 | 16.36 | 0.27 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 12133.33 | 12075.00 | -58.33 | -0.48 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 12180.00 | 12150.00 | -30.00 | -0.25 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 10425.00 | 10425.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 6184.00 | 6184.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
8月31日增塑剂原材料苯酐行情震荡趋稳,异辛醇价格盘整,正丁醇价格盘整,PTA价格震荡盘整,下游PVC塑料价格震荡趋稳,增塑剂原材料成本趋稳,旺季将近,下游行情预期回暖,增塑剂需求预期上涨,下游开工暂稳,需求刚需为主,增塑剂厂家开工低负荷,增塑剂供给紧缩,总体增塑剂行情下跌压力较弱上涨动力仍存。
标签: