WEB开发网
开发学院软件开发VC 用Visua C++6.0为图像增加彩色滤镜 阅读

用Visua C++6.0为图像增加彩色滤镜

 2008-11-14 19:36:00 来源:WEB开发网   
核心提示: (2)建立新对话框添加标识为"IDC_Color_List"的对话框,标题为"请选择滤镜颜色:"并在其中添加一个listbox控件和两个命令按钮"OK"和"CANCEL",用Visua C++6.0为图像增加彩

(2)建立新对话框

添加标识为"IDC_Color_List"的对话框,标题为"请选择滤镜颜色:"并在其中添加一个listbox控件和两个命令按钮"OK"和"CANCEL"。

用Visua C++6.0为图像增加彩色滤镜

如图2

对话框IDC_Color_List中处理的主要函数:

I、初始化对话框

BOOL CDlgColor::OnInitDialog()
{
CDialog::OnInitDialog();
int i;
// 添加伪彩色编码
for (i = 0; i < m_nColorCount; i++)
{
m_lstColor.AddString(m_lpColorName + i * m_nNameLen);
}
// 选中初始编码表
m_lstColor.SetCurSel(m_nColor);
return TRUE; // // return TRUE unless you set the focus to a control
// EXCEPTION: OCX Property Pages should return FALSE
}

II、当用户确定所选码表时,执行以下函数:

void CDlgColor::OnOK()
{
// TODO: Add extra validation here
// 用户单击确定按钮
m_nColor = m_lstColor.GetCurSel();
CDialog::OnOK();
}

(3)伪彩码表文件

// 编码表个数
#define COLOR_SCALE_COUNT 6
// 编码表名称
const char ColorScaleName[COLOR_SCALE_COUNT][64] =
{
" 1 常规灰度编码",
" 2 逆灰度编码",
" 3 红色饱和度编码",
" 4 绿色饱和度编码",
" 5 蓝色饱和度编码",
" 6 黄色饱和度编码",
" 7 青色饱和度编码",
" 8 紫色饱和度编码",
};
// 编码表RGB数组
const BYTE ColorsTable[COLOR_SCALE_COUNT][256][4] =
{
{ // 红色饱和度编码
{ 0, 0, 0 }, { 1, 0, 0 }, { 2, 0, 0 }, { 3, 0, 0 }, //4
{ 4, 0, 0 }, { 5, 0, 0 }, { 6, 0, 0 }, { 7, 0, 0 }, //8
{ 8, 0, 0 }, { 9, 0, 0 }, { 10, 0, 0 }, { 11, 0, 0 }, //12
{ 12, 0, 0 }, { 13, 0, 0 }, { 14, 0, 0 }, { 15, 0, 0 }, //16
{ 16, 0, 0 }, { 17, 0, 0 }, { 18, 0, 0 }, { 19, 0, 0 }, //20
… … … …
{ 224, 0, 0 }, { 225, 0, 0 }, { 226, 0, 0 }, { 227, 0, 0 }, //228
{ 228, 0, 0 }, { 229, 0, 0 }, { 230, 0, 0 }, { 231, 0, 0 }, //232
{ 232, 0, 0 }, { 233, 0, 0 }, { 234, 0, 0 }, { 235, 0, 0 }, //236
{ 236, 0, 0 }, { 237, 0, 0 }, { 238, 0, 0 }, { 239, 0, 0 }, //240
{ 240, 0, 0 }, { 241, 0, 0 }, { 242, 0, 0 }, { 243, 0, 0 }, //244
{ 244, 0, 0 }, { 245, 0, 0 }, { 246, 0, 0 }, { 247, 0, 0 }, //248
{ 248, 0, 0 }, { 249, 0, 0 }, { 250, 0, 0 }, { 251, 0, 0 }, //252
{ 252, 0, 0 }, { 253, 0, 0 }, { 254, 0, 0 }, { 255, 0, 0 }, //256
},// 规律:R=i,G=B=0;i=0 to 255
  { // 绿色饱和度编码
{ 0, 0, 0 }, { 0, 1, 0 }, { 0, 2, 0 }, { 0, 3, 0 }, //4
{ 0, 4, 0 }, { 0, 5, 0 }, { 0, 6, 0 }, { 0, 7, 0 }, //8
{ 0, 8, 0 }, { 0, 9, 0 }, { 0, 10, 0 }, { 0, 11, 0 }, //12
{ 0, 12, 0 }, { 0, 13, 0 }, { 0, 14, 0 }, { 0, 15, 0 }, //16
{ 0, 16, 0 }, { 0, 17, 0 }, { 0, 18, 0 }, { 0, 19, 0 }, //20
{ 0, 20, 0 }, { 0, 21, 0 }, { 0, 22, 0 }, { 0, 23, 0 }, //24
… … … …
{ 0,224, 0 }, { 0,225, 0 }, { 0,226, 0 }, { 0,227, 0 }, //228
{ 0,228, 0 }, { 0,229, 0 }, { 0,230, 0 }, { 0,231, 0 }, //232
{ 0,232, 0 }, { 0,233, 0 }, { 0,234, 0 }, { 0,235, 0 }, //236
{ 0,236, 0 }, { 0,237, 0 }, { 0,238, 0 }, { 0,239, 0 }, //240
{ 0,240, 0 }, { 0,241, 0 }, { 0,242, 0 }, { 0,243, 0 }, //244
{ 0,244, 0 }, { 0,245, 0 }, { 0,246, 0 }, { 0,247, 0 }, //248
{ 0,248, 0 }, { 0,249, 0 }, { 0,250, 0 }, { 0,251, 0 }, //252
{ 0,252, 0 }, { 0,253, 0 }, { 0,254, 0 }, { 0,255, 0 }, //256
},// 规律:G=i,R=B=0;for i=0 to 255
  { // 蓝色饱和度编码
{ 0, 0, 0 }, { 0, 0, 1 }, { 0, 0, 2 }, { 0, 0, 3 }, //4
{ 0, 0, 4 }, { 0, 0, 5 }, { 0, 0, 6 }, { 0, 0, 7 }, //8
{ 0, 0, 8 }, { 0, 0, 9 }, { 0, 0, 10 }, { 0, 0, 11 }, //12
{ 0, 0, 12 }, { 0, 0, 13 }, { 0, 0, 14 }, { 0, 0, 15 }, //16
{ 0, 0, 16 }, { 0, 0, 17 }, { 0, 0, 18 }, { 0, 0, 19 }, //20
{ 0, 0, 20 }, { 0, 0, 21 }, { 0, 0, 22 }, { 0, 0, 23 }, //24
… … … …
{ 0, 0,244 }, { 0, 0,245 }, { 0, 0,246 }, { 0, 0,247 }, //248
{ 0, 0,248 }, { 0, 0,249 }, { 0, 0,250 }, { 0, 0,251 }, //252
{ 0, 0,252 }, { 0, 0,253 }, { 0, 0,254 }, { 0, 0,255 }, //256
},// 规律:B=i,R=G=0;for i=0 to 255
  { // 黄色饱和度编码
{ 0, 0, 0 }, { 1, 1, 0 }, { 2, 2, 0 }, { 3, 3, 0 }, //4
{ 4, 4, 0 }, { 5, 5, 0 }, { 6, 6, 0 }, { 7, 7, 0 }, //8
{ 8, 8, 0 }, { 9, 9, 0 }, { 10, 10, 0 }, { 11, 11, 0 }, //12
{ 12, 12, 0 }, { 13, 13, 0 }, { 14, 14, 0 }, { 15, 15, 0 }, //16
{ 16, 16, 0 }, { 17, 17, 0 }, { 18, 18, 0 }, { 19, 19, 0 }, //20
{ 20, 20, 0 }, { 21, 21, 0 }, { 22, 22, 0 }, { 23, 23, 0 }, //24
… … … …
{ 228,228, 0 }, { 229,229, 0 }, { 230,230, 0 }, { 231,231, 0 }, //232
{ 232,232, 0 }, { 233,233, 0 }, { 234,234, 0 }, { 235,235, 0 }, //236
{ 236,236, 0 }, { 237,237, 0 }, { 238,238, 0 }, { 239,239, 0 }, //240
{ 240,240, 0 }, { 241,241, 0 }, { 242,242, 0 }, { 243,243, 0 }, //244
{ 244,244, 0 }, { 245,245, 0 }, { 246,246, 0 }, { 247,247, 0 }, //248
{ 248,248, 0 }, { 249,249, 0 }, { 250,250, 0 }, { 251,251, 0 }, //252
{ 252,252, 0 }, { 253,253, 0 }, { 254,254, 0 }, { 255,255, 0 }, //256
},// 规律:R=G=i,B=0;for i=0 to 255
  { // 青色饱和度编码
{ 0, 0, 0 }, { 0, 1, 1 }, { 0, 2, 2 }, { 0, 3, 3 }, //4
{ 0, 4, 4 }, { 0, 5, 5 }, { 0, 6, 6 }, { 0, 7, 7 }, //8
{ 0, 8, 8 }, { 0, 9, 9 }, { 0, 10, 10 }, { 0, 11, 11 }, //12
{ 0, 12, 12 }, { 0, 13, 13 }, { 0, 14, 14 }, { 0, 15, 15 }, //16
{ 0, 16, 16 }, { 0, 17, 17 }, { 0, 18, 18 }, { 0, 19, 19 }, //20
{ 0, 20, 20 }, { 0, 21, 21 }, { 0, 22, 22 }, { 0, 23, 23 }, //24
{ 0, 24, 24 }, { 0, 25, 25 }, { 0, 26, 26 }, { 0, 27, 27 }, //28
… … … …
{ 0,232,232 }, { 0,233,233 }, { 0,234,234 }, { 0,235,235 }, //236
{ 0,236,236 }, { 0,237,237 }, { 0,238,238 }, { 0,239,239 }, //240
{ 0,240,240 }, { 0,241,241 }, { 0,242,242 }, { 0,243,243 }, //244
{ 0,244,244 }, { 0,245,245 }, { 0,246,246 }, { 0,247,247 }, //248
{ 0,248,248 }, { 0,249,249 }, { 0,250,250 }, { 0,251,251 }, //252
{ 0,252,252 }, { 0,253,253 }, { 0,254,254 }, { 0,255,255 }, //256
},// 规律:B=G=i, R=0; for i=0 to 255
  { // 紫色饱和度编码
{ 0, 0, 0 }, { 1, 0, 1 }, { 2, 0, 2 }, { 3, 0, 3 }, //4
{ 4, 0, 4 }, { 5, 0, 5 }, { 6, 0, 6 }, { 7, 0, 7 }, //8
{ 8, 0, 8 }, { 9, 0, 9 }, { 10, 0, 10 }, { 11, 0, 11 }, //12
{ 12, 0, 12 }, { 13, 0, 13 }, { 14, 0, 14 }, { 15, 0, 15 }, //16
{ 16, 0, 16 }, { 17, 0, 17 }, { 18, 0, 18 }, { 19, 0, 19 }, //20
{ 20, 0, 20 }, { 21, 0, 21 }, { 22, 0, 22 }, { 23, 0, 23 }, //24
… … … …
{ 228, 0,228 }, { 229, 0,229 }, { 230, 0,230 }, { 231, 0,231 }, //232
{ 232, 0,232 }, { 233, 0,233 }, { 234, 0,234 }, { 235, 0,235 }, //236
{ 236, 0,236 }, { 237, 0,237 }, { 238, 0,238 }, { 239, 0,239 }, //240
{ 240, 0,240 }, { 241, 0,241 }, { 242, 0,242 }, { 243, 0,243 }, //244
{ 244, 0,244 }, { 245, 0,245 }, { 246, 0,246 }, { 247, 0,247 }, //248
{ 248, 0,248 }, { 249, 0,249 }, { 250, 0,250 }, { 251, 0,251 }, //252
{ 252, 0,252 }, { 253, 0,253 }, { 254, 0,254 }, { 255, 0,255 }, //256
}//规律:R=B=i,G=0; for i =0 to 255
  // 编码表结束
};

4、仿真实验

用Visua C++6.0为图像增加彩色滤镜

图3:原始图

用Visua C++6.0为图像增加彩色滤镜

效果图(1)

用Visua C++6.0为图像增加彩色滤镜

效果图(2)

用Visua C++6.0为图像增加彩色滤镜

效果图(3)

用Visua C++6.0为图像增加彩色滤镜

效果图(4)

用Visua C++6.0为图像增加彩色滤镜

效果图(5)

5 结束语

对图像采用不同的颜色码表,可以得到不同颜色的蒙太奇效果,除此之外还有热金属编码等,对喜欢的照片定制增光添彩。

上一页  1 2 3 

Tags:Visua 图像 增加

编辑录入:爽爽 [复制链接] [打 印]
赞助商链接