WEB开发网
开发学院数据库Oracle Oracle数据库的ORA-00257故障解决过程 阅读

Oracle数据库的ORA-00257故障解决过程

 2007-01-22 12:02:52 来源:WEB开发网   
核心提示: 2)查看数据库REDOLOG情况[oracle@hrmsdb ~]$ sqlplus /nologSQL*Plus: Release 10.2.0.1.0 - Production on 星期二 7月 25 10:44:18 2006Copyright (c) 1982, 2005, Or

2)查看数据库REDOLOG情况

[oracle@hrmsdb ~]$ sqlplus /nolog
SQL*Plus: Release 10.2.0.1.0 - Production on 星期二 7月 25 10:44:18 2006
Copyright (c) 1982, 2005, Oracle. All rights reserved.
SQL> connect / as sysdba
已连接。
SQL> select * from v$log;
GROUP# THREAD# SEQUENCE# BYTES MEMBERS ARC STATUS FIRST_CHANGE# FIRST_TIME
---------- ---------- ---------- ---------- ---------- --- --------------------------------------- --------------
1 1 101 52428800 1 NO CURRENT 3621973 24-7月 -06
2 1 99 52428800 1 NO INACTIVE 3600145 24-7月 -06
3 1 100 52428800 1 NO INACTIVE 3611932 24-7月 -06

发现ARC状态为NO,表示系统没法自动做归档。

3)手工切换日志

SQL> alter system switch logfile;
alter system switch logfile
*
第 1 行出现错误:

ORA-01013: 用户请求取消当前的操作

在等待长时间没反应后,中断操作,手工切换日志没有成功。

4)查看Oracle数据库后台归档服务进程

[oracle@hrmsdb ~]$ ps -ef|grep oracle
oracle 4601 1 0 Jul11 ? 00:00:04 /oracle/product/10.2.0/db_1/bin/
tnslsnr LISTENER -inherit
oracle 5025 1 0 Jul11 ? 00:00:00 /usr/bin/ssh-agent -s
oracle 20923 1 0 Jul24 ? 00:00:01 ora_pmon_hkchr
oracle 20925 1 0 Jul24 ? 00:00:00 ora_psp0_hkchr
oracle 20927 1 0 Jul24 ? 00:00:00 ora_mman_hkchr
oracle 20929 1 0 Jul24 ? 00:00:01 ora_dbw0_hkchr
oracle 20931 1 0 Jul24 ? 00:01:07 ora_lgwr_hkchr
oracle 20933 1 0 Jul24 ? 00:00:05 ora_ckpt_hkchr
oracle 20935 1 0 Jul24 ? 00:00:01 ora_smon_hkchr
oracle 20937 1 0 Jul24 ? 00:00:00 ora_reco_hkchr
oracle 20939 1 0 Jul24 ? 00:00:00 ora_cjq0_hkchr
oracle 20941 1 0 Jul24 ? 00:00:01 ora_mmon_hkchr
oracle 20943 1 0 Jul24 ? 00:00:05 ora_mmnl_hkchr
oracle 20945 1 0 Jul24 ? 00:00:00 ora_d000_hkchr
oracle 20947 1 0 Jul24 ? 00:00:00 ora_s000_hkchr
oracle 20953 1 0 Jul24 ? 00:09:41 ora_arc0_hkchr
oracle 20955 1 1 Jul24 ? 00:10:29 ora_arc1_hkchr
oracle 20959 1 0 Jul24 ? 00:00:00 ora_qmnc_hkchr
oracle 20967 1 0 Jul24 ? 00:00:00 ora_q000_hkchr
oracle 20969 1 0 Jul24 ? 00:00:00 ora_q001_hkchr
oracle 21715 1 0 Jul24 ? 00:00:19 oraclehkchr (LOCAL=NO)
oracle 21765 1 0 Jul24 ? 00:00:00 ora_j000_hkchr
oracle 21816 1 0 Jul24 ? 00:00:00 ora_j001_hkchr
oracle 21832 1 0 Jul24 ? 00:00:00 ora_j002_hkchr
oracle 21839 1 0 Jul24 ? 00:00:00 ora_j003_hkchr
oracle 21859 1 0 Jul24 ? 00:00:00 ora_j004_hkchr
oracle 21861 1 0 Jul24 ? 00:00:00 ora_j005_hkchr
oracle 21886 1 0 Jul24 ? 00:00:00 ora_j006_hkchr
oracle 21888 1 0 Jul24 ? 00:00:00 ora_j007_hkchr
root 23187 23186 0 10:39 ? 00:00:00 login -- oracle
oracle 23188 23187 0 10:39 pts/0 00:00:00 -bash
oracle 23216 23188 0 10:39 pts/0 00:00:00 sqlplus
oracle 23217 23216 0 10:39 ? 00:00:00 oraclehkchr (DESCRIPTION=(LOCAL=
YES)(ADDRESS=(PROTOCOL=beq)))
root 23224 23223 0 10:40 ? 00:00:00 login -- oracle
oracle 23225 23224 0 10:40 pts/1 00:00:00 -bash
oracle 23310 23225 0 10:46 pts/1 00:00:00 ps -ef
oracle 23311 23225 0 10:46 pts/1 00:00:00 grep oracle
[oracle@hrmsdb ~]$
后台进程都正常运行。

5)查看FLASH_RECOVERY_AREA空间使用情况

上一页  1 2 3 4  下一页

Tags:Oracle 数据库 ORA

编辑录入:爽爽 [复制链接] [打 印]
赞助商链接