Mysql教程:性能跟踪语句
2008-08-30 11:07:25 来源:WEB开发网| Status | Duration | CPU_user | CPU_system | Context_voluntary | Context_involuntary | Block_ops_in | Block_ops_out | Swaps | Source_function | Source_file | Source_line |
+--------------------------------+----------+----------+------------+-------------------+---------------------+--------------+---------------+-------+---------------------------+---------------+-------------+
| (initialization) | 0.000004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | send_result_to_client | sql_cache.cc | 1099 |
| checking query cache for query | 0.000048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | open_tables | sql_base.cc | 2629 |
| Opening tables | 0.000011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | mysql_lock_tables | lock.cc | 153 |
| System lock | 0.000007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | mysql_lock_tables | lock.cc | 162 |
| Table lock | 0.000032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | mysql_select | sql_select.cc | 2242 |
更多精彩
赞助商链接