WEB开发网
开发学院数据库DB2 IBM DS4300磁盘损坏事故的数据恢复解决思路 阅读

IBM DS4300磁盘损坏事故的数据恢复解决思路

 2009-04-19 16:15:24 来源:WEB开发网   
核心提示: 各个盘的容量空间和状态如下:Numberofstandardlogicaldrives:5SeeotherLogicalDrivessub-tabsforpremiumfeatureinformation.NAMESTATUSCAPACITYRAIDLEVELARRAYclubFailed

各个盘的容量空间和状态如下:

Number of standard logical drives: 5
   See other Logical Drives sub-tabs for premium feature information.
   NAME           STATUS  CAPACITY    RAID LEVEL  ARRAY  
   club            Failed  400 GB      5           1      
   jxnewspic       Failed  199.998 GB  5           1      
   news-database    Failed  200 GB      5           1      
   news-pub        Failed  200 GB      5           1      
   video           Failed  300 GB      5           1      

所有的VOLUME 的状态为失败的,这是由于ARRAY 1 (RAID 5)中有三块盘失败造成的,分别是2,3,10号槽位的硬盘失败

BASIC:

TRAY, SLOT       STATUS    CAPACITY  CURRENT DATA RATE  PRODUCT ID    FIRMWARE VERSION  
      0, 1      Optimal  136.732 GB  2 Gbps             ST3146807FC   F   B356              
      0, 2        Failed                                                                      
      0, 3        Failed   136.732 GB  2 Gbps             ST3146807FC   F   B356              
      0, 4      Optimal  136.732 GB  2 Gbps             ST3146807FC   F   B356              
      0, 5      Optimal  136.732 GB  2 Gbps             ST3146807FC   F   B356              
      0, 6      Optimal  136.732 GB  2 Gbps             ST3146807FC   F   B356              
      0, 7      Optimal  136.732 GB  2 Gbps             ST3146807FC   F   B356              
      0, 8      Optimal  136.732 GB  2 Gbps             ST3146807FC   F   B356              
      0, 9      Optimal  136.732 GB  2 Gbps             ST3146807FC   F   B356              
      0, 10       Failed   136.732 GB  2 Gbps             ST3146807FC   F   B356              
      0, 11     Optimal  136.732 GB  2 Gbps             ST3146807FC   F   B356              
      0, 12     Optimal  136.732 GB  2 Gbps             ST3146807FC   F   B356              
      0, 13     Optimal  136.732 GB  2 Gbps             ST3146807FC   F   B356              
      0, 14     Optimal  136.732 GB  2 Gbps             ST3146807FC   F   B356       

上一页  1 2 3 4  下一页

Tags:IBM DS 磁盘

编辑录入:爽爽 [复制链接] [打 印]
赞助商链接