光盘知识:光盘的详细分类及区别
2007-10-01 11:54:59 来源:WEB开发网由于DVD技术的不断进步,采用了不同技术,当然有不同的存贮量,以下是各种不同光盘存储量的对照表:
只读标准DVD
DVD-Video/DVD-ROM 1 1 4.7GB (DVD-5)
DVD-Video/DVD-ROM 1 2 8.5GB (DVD-9)
DVD-Video/DVD-ROM 2 1 9.4GB (DVD-10)
DVD-Video/DVD-ROM 2 2 17.0GB (DVD-18)
只读高密DVD
Blu-ray (BD-ROM) 1 1 25.0GB
Blu-ray (BD-ROM) 1 2 50.0GB
HD DVD-ROM 1 1 15.0GB
HD DVD-ROM 1 2 30.0GB
一次性可写DVD
DVD-R (A) 1 1 4.7GB
DVD-R (G) 1 1 4.7GB
DVD-R (G) 2 1 9.4GB
DVD-R DL 1 2 8.5GB
DVD+R 1 1 4.7GB
DVD+R DL 1 2 8.5GB
一次性可写高密DVD
Blu-ray (BD-R) 1 1 25.0GB
Blu-ray (BD-R) 1 2 50.0GB
HD DVD-R 1 1 15.0GB
HD DVD-R 1 2 30.0GB
可重写DVD(100K cycles)
DVD-RAM Ver. 1 1 1 2.6GB
DVD-RAM Ver. 1 2 1 5.2GB
DVD-RAM Ver. 2 1 1 4.7GB
DVD-RAM Ver. 2 2 1 9.4GB
DVD-RAM (80 mm) 1 1 1.46GB
DVD-RAM (80 mm) 2 1 2.92GB
可重写DVD (1K cycles)
alled "Re-recordable")
DVD-RW 1 1 4.7GB
DVD-RW 2 1 9.4GB
DVD+RW 1 1 4.7GB
DVD+RW 2 1 9.4GB
可重写HD-DVD (10K cycles)
Blu-ray (BD RE) 1 1 25.0GB
Blu-ray (BD RE) 1 2 50.0GB
HD DVD Rewritable 1 1 15.0GB
HD DVD Rewritable 1 2 30.0GB
更多精彩
赞助商链接