使用 BIRT 和 Eclipse 从数据库中提取信息
2009-12-16 00:00:00 来源:WEB开发网在网络服务器开始运行之后,将准备创建数据库。请打开一个控制台并键入以下内容:
java org.apache.derby.tools.ij
这将激活 Derby ij 工具,将您带到 ij 提示符下。可通过在 ij 提示符下键入以下内容来创建数据库:
connect 'jdbc:derby:net://localhost:1527/BANK;\
create=true:user=bankuser;password=bankpass;';
这将连接到运行在 Geronimo 之上的 Derby 网络服务器以及新的 BANK 数据库。现在能够连接到数据库并从 BIRT 内部引用它。
现在我们将创建并初始化表。
创建并初始化事务表
事务表将存储有关银行中所执行业务的所有信息。可通过键入以下内容在 ij 提示符下创建事务表,如清单 1 中所示。
清单 1. 创建事务表
create table transactions
(transactionid integer not null generated always as identity
(start with 1, increment by 1),
employeeid integer not null,
employeetitle varchar(50),
transactiondate varchar(10),
transactiontype varchar(50),
amount integer,
transactionSrc varchar(50),
transactionDst varchar(50));
刚才我们成功创建了事务表。然后将使用您的报告的测试数据填充它,以便在同一 ij 提示符下执行下一个查询,如清单 2 所示。
清单 2. 将记录插入事务表中
insert into transactions (employeeid, employeetitle, transactiondate,
transactiontype, amount, transactionSrc,
transactionDst) values
(201, 'LoanOff', '12-08-2005', 'D', 7845, 'Customer', '651232135'),
(203, 'Teller', '12-08-2005', 'T', 7123, '453780785', '864513215'),
(204, 'Teller', '12-08-2005', 'W', 3564, '684612312', 'Customer'),
(203, 'Teller', '12-08-2005', 'D', 1546, 'Customer', '054537563'),
(202, 'SrTeller', '12-08-2005', 'D', 8769, 'Customer', '054537563'),
(203, 'Teller', '12-09-2005', 'W', 9753, '754350324', 'Customer'),
(201, 'LoanOff', '12-09-2005', 'D', 6482, 'Customer', '878505456'),
(203, 'Teller', '12-09-2005', 'D', 4657, 'Customer', '040740075'),
(204, 'Teller', '12-09-2005', 'T', 3542, '192837247', '075663333'),
(203, 'Teller', '12-09-2005', 'D', 4075, 'Customer', '054537563'),
(202, 'SrTeller', '12-09-2005', 'W', 23, '153057753', 'Customer'),
(203, 'Teller', '12-09-2005', 'D', 1, 'Customer', '871532404'),
(203, 'Teller', '12-10-2005', 'D', 4687, 'Customer', '975434231'),
(204, 'Teller', '12-10-2005', 'T', 4578, '456213546', '075275705'),
(201, 'LoanOff', '12-10-2005', 'D', 9946, 'Customer', '054537563'),
(203, 'Teller', '12-10-2005', 'W', 1572, '468734234', 'Customer'),
(203, 'Teller', '12-10-2005', 'D', 999, 'Customer', '345357477'),
(202, 'SrTeller', '12-11-2005', 'D', 2457, 'Customer', '875725075'),
(204, 'Teller', '12-11-2005', 'W', 7974, '643024563', 'Customer'),
(204, 'Teller', '12-11-2005', 'T', 500, '23049834', '23049234');
更多精彩
赞助商链接